2016年新疆高职专科批双语班理科投档情况
			
			
				时间:2016-08-22 14:48来源:未知 作者:fenshuxian 点击:次
			
			
				|  2016年新疆高职专科批双语班理科投档情况   
    
    
        
            | 2016年双语班理科高职(专科)批次 |  
            | 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最高分 | 投档平均分 |  
            | 1 | 1110 | 中央司法警官学院 | 388.0480951 | 399.0570711 | 392.143 |  
            | 2 | 2022 | 天津农学院 | 370.0250751 | 397.0370671 | 380 |  
            | 3 | 2505 | 武汉职业技术学院 | 354.0250541 | 389.0350861 | 363.5 |  
            | 4 | 2606 | 深圳职业技术学院 | 370.0350511 | 402.0510741 | 381.467 |  
            | 5 | 2762 | 承德石油高等专科学校 | 333.0230511 | 370.0410631 | 349.486 |  
            | 6 | 2787 | 山东电力高等专科学校 | 358.0240561 | 410.0350901 | 372.1 |  
            | 7 | 2854 | 天津中德应用技术大学 | 331.0150611 | 381.0270931 | 351.943 |  
            | 8 | 3031 | 锡林郭勒职业学院 | 317.0300411 | 386.0590541 | 340.063 |  
            | 9 | 3074 | 仙桃职业学院 | 373.0440701 | 409.0360921 | 384.283 |  
            | 10 | 3514 | 南昌工学院 | 367.0280791 | 401.0280981 | 375.86 |  
            | 11 | 4012 | 吉林铁道职业技术学院 | 337.0250711 | 370.0250571 | 350.9 |  
            | 12 | 4255 | 北京艺术传媒职业学院 | 371.0350601 | 396.0430651 | 379.167 |  
            | 13 | 4435 | 阿拉善职业技术学院 | 270.0220331 | 333.0220421 | 302 |  
            | 14 | 5005 | 新疆医科大学 | 393.0400831 | 418.0640801 | 399.435 |  
            | 15 | 5006 | 新疆师范大学 | 399.0480681 | 408.0370701 | 400.556 |  
            | 16 | 5008 | 伊犁师范学院 | 376.0320591 | 403.0450751 | 385.548 |  
            | 17 | 5009 | 和田师范专科学校 | 369.0310601 | 413.0440881 | 380.325 |  
            | 18 | 5012 | 新疆工程学院 | 348.0200651 | 394.0480781 | 361.891 |  
            | 19 | 5013 | 新疆农业职业技术学院 | 336.0370501 | 406.0670441 | 352.579 |  
            | 20 | 5014 | 昌吉学院 | 354.0420501 | 403.0520761 | 365.659 |  
            | 21 | 5015 | 乌鲁木齐职业大学 | 359.0230731 | 409.0490831 | 370.551 |  
            | 22 | 5018 | 克拉玛依职业技术学院 | 212.0060361 | 417.0410941 | 314.879 |  
            | 23 | 5020 | 新疆轻工职业技术学院 | 273.0200371 | 393.0200791 | 320.496 |  
            | 24 | 5021 | 新疆能源职业技术学院 | 226.0150341 | 369.0180681 | 309.238 |  
            | 25 | 5023 | 昌吉职业技术学院 | 343.0360551 | 402.0310751 | 357.91 |  
            | 26 | 5024 | 伊犁职业技术学院 | 239.0210241 | 372.0420831 | 310.504 |  
            | 27 | 5025 | 阿克苏职业技术学院 | 329.0310621 | 374.0260471 | 342.271 |  
            | 28 | 5026 | 巴音郭楞职业技术学院 | 202.0110331 | 366.0160571 | 294.426 |  
            | 29 | 5031 | 新疆建设职业技术学院 | 220.0110401 | 391.0420821 | 310.938 |  
            | 30 | 5033 | 新疆现代职业技术学院 | 350.0360671 | 426.0430941 | 363.075 |  
            | 31 | 5034 | 新疆天山职业技术学院 | 209.005043 | 391.0480641 | 309.935 |  
            | 32 | 5035 | 新疆交通职业技术学院 | 291.0300411 | 394.0220821 | 328.632 |  
            | 33 | 5037 | 新疆职业大学 | 354.0410331 | 401.0380641 | 366.877 |  
            | 34 | 5039 | 新疆应用职业技术学院 | 223.0210001 | 385.0250691 | 309.295 |  
            | 35 | 5040 | 新疆师范高等专科学校 | 368.0380701 | 409.0211091 | 379.429 |  
            | 36 | 5041 | 新疆铁道职业技术学院 | 325.0170471 | 409.0520801 | 351.975 |  
            | 37 | 5043 | 哈密职业技术学院 | 214.0050371 | 368.0320601 | 304.892 |  
            | 38 | 5044 | 新疆科技职业技术学院 | 224.0160331 | 390.0590491 | 313.429 |  
            | 39 | 5045 | 吐鲁番职业技术学院 | 242.0110351 | 372.0330571 | 305.267 |  
            | 40 | 5046 | 新疆工业职业技术学院 | 237.0110381 | 358.0290491 | 282.5 |      提示:更多2016新疆各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网新疆高校栏目(http://www.fenshuxian.net/xinjiang/)查看。    | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------