2016年新疆高职专科批民语言理科投档情况
			
			
				时间:2016-08-22 14:37来源:未知 作者:fenshuxian 点击:次
			
			
				|  2016年新疆高职专科批民语言理科投档情况   
    
    
        
            | 2016年民语言理科高职(专科)批次 |  
            | 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最高分 | 投档平均分 |  
            | 1 | 2159 | 上海健康医学院 | 329.0290661 | 348.0160821 | 337 |  
            | 2 | 2164 | 上海旅游高等专科学校 | 316.0270531 | 342.0250831 | 323.7 |  
            | 3 | 2496 | 河南职业技术学院 | 283.0380781 | 314.0250981 | 297.875 |  
            | 4 | 2503 | 山东商业职业技术学院 | 296.0240961 | 346.0160951 | 309.875 |  
            | 5 | 2504 | 广东轻工职业技术学院 | 272.0280751 | 311.0290641 | 288.208 |  
            | 6 | 2517 | 无锡职业技术学院 | 265.0060751 | 330.0290901 | 279.175 |  
            | 7 | 2518 | 江苏建筑职业技术学院 | 277.0220691 | 329.0250801 | 294.813 |  
            | 8 | 2528 | 广东交通职业技术学院 | 276.0200781 | 324.0300771 | 293.267 |  
            | 9 | 2530 | 宁波职业技术学院 | 275.0500681 | 315.0370741 | 291.733 |  
            | 10 | 2536 | 安徽职业技术学院 | 253.0150551 | 325.0280961 | 276.667 |  
            | 11 | 2557 | 江苏工程职业技术学院 | 251.0350591 | 298.0520501 | 267.5 |  
            | 12 | 2757 | 上海出版印刷高等专科学校 | 285.0120631 | 301.0450871 | 293.6 |  
            | 13 | 3141 | 苏州农业职业技术学院 | 290.0300521 | 323.0290811 | 305.3 |  
            | 14 | 3475 | 安徽机电职业技术学院 | 265.0370581 | 268.0370611 | 266.5 |  
            | 15 | 3709 | 天津冶金职业技术学院 | 246.0210531 | 315.0460931 | 257.133 |  
            | 16 | 5005 | 新疆医科大学 | 329.0320871 | 362.0251181 | 340.321 |  
            | 17 | 5006 | 新疆师范大学 | 327.0570671 | 408.0251271 | 340.737 |  
            | 18 | 5007 | 喀什大学 | 317.0510571 | 371.0311051 | 325.602 |  
            | 19 | 5009 | 和田师范专科学校 | 307.0370781 | 333.0480721 | 312.337 |  
            | 20 | 5012 | 新疆工程学院 | 270.0510561 | 362.0330541 | 288.156 |  
            | 21 | 5013 | 新疆农业职业技术学院 | 279.0280601 | 362.0251061 | 291.465 |  
            | 22 | 5014 | 昌吉学院 | 286.0360581 | 325.0320791 | 296.067 |  
            | 23 | 5015 | 乌鲁木齐职业大学 | 295.0290591 | 367.0251081 | 304.13 |  
            | 24 | 5018 | 克拉玛依职业技术学院 | 252.0190661 | 356.0290811 | 272.225 |  
            | 25 | 5020 | 新疆轻工职业技术学院 | 286.0360741 | 360.0251001 | 301.094 |  
            | 26 | 5021 | 新疆能源职业技术学院 | 257.0250571 | 305.0300511 | 267.173 |  
            | 27 | 5023 | 昌吉职业技术学院 | 287.0410621 | 330.0260651 | 298.793 |  
            | 28 | 5024 | 伊犁职业技术学院 | 269.0310751 | 348.0300891 | 278.44 |  
            | 29 | 5025 | 阿克苏职业技术学院 | 281.0220631 | 316.0160871 | 289.134 |  
            | 30 | 5026 | 巴音郭楞职业技术学院 | 266.0200501 | 307.0240851 | 274.075 |  
            | 31 | 5031 | 新疆建设职业技术学院 | 247.0220701 | 333.0220701 | 261.693 |  
            | 32 | 5033 | 新疆现代职业技术学院 | 276.0480471 | 352.0240681 | 289.584 |  
            | 33 | 5034 | 新疆天山职业技术学院 | 263.0480611 | 317.0231031 | 275.225 |  
            | 34 | 5035 | 新疆交通职业技术学院 | 261.0240801 | 336.0210741 | 274.133 |  
            | 35 | 5037 | 新疆职业大学 | 287.0300791 | 363.0301141 | 298.384 |  
            | 36 | 5039 | 新疆应用职业技术学院 | 271.0400791 | 318.0140951 | 279.48 |  
            | 37 | 5040 | 新疆师范高等专科学校 | 304.0540681 | 343.0160931 | 311.056 |  
            | 38 | 5041 | 新疆铁道职业技术学院 | 275.0370691 | 342.0300931 | 290.038 |  
            | 39 | 5043 | 哈密职业技术学院 | 262.0210341 | 335.0270921 | 270.539 |  
            | 40 | 5044 | 新疆科技职业技术学院 | 268.0180441 | 316.0220801 | 279.711 |  
            | 41 | 5045 | 吐鲁番职业技术学院 | 260.0180721 | 320.0210701 | 270.75 |  
            | 42 | 5046 | 新疆工业职业技术学院 | 221.0210491 | 286.0370791 | 238 |      提示:更多2016新疆各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网新疆高校栏目(http://www.fenshuxian.net/xinjiang/)查看。        | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------