西南民族大学2013录取线(附12年高考线) 
 
西南民族大学2013录取线即将公布,以下是历年西南民族大学录取线信息参考!分数线网将在西南民族大学招生网公布后第一时间为你提供数据,敬请收藏或分享本网站网址,祝您高考取得好成绩!
西南民族大学2012年四川省分专业录取分数线统计 
    
        
            | 1 | 保险 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 499.00 | 482.00 | 490.33 | 
        
            | 2 | 财务管理 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 513.00 | 507.00 | 510.33 | 
        
            | 3 | 财政学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 506.00 | 497.00 | 502.33 | 
        
            | 4 | 朝鲜语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 495.00 | 492.00 | 493.50 | 
        
            | 5 | 城市规划 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 505.00 | 501.00 | 503.00 | 
        
            | 6 | 电气工程及其自动化 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 15 | 514.00 | 494.00 | 498.00 | 
        
            | 7 | 电子信息工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 9 | 498.00 | 489.00 | 491.56 | 
        
            | 8 | 动物科学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 500.00 | 477.00 | 485.40 | 
        
            | 9 | 动物医学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 494.00 | 481.00 | 487.60 | 
        
            | 10 | 对外汉语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 508.00 | 494.00 | 503.33 | 
        
            | 11 | 法学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 8 | 506.00 | 491.00 | 494.25 | 
        
            | 12 | 法语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 510.00 | 503.00 | 505.33 | 
        
            | 13 | 工商管理 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 511.00 | 505.00 | 508.00 | 
        
            | 14 | 公共事业管理 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 502.00 | 501.00 | 501.33 | 
        
            | 15 | 广播电视新闻学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 514.00 | 491.00 | 504.67 | 
        
            | 16 | 国际经济与贸易 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 506.00 | 496.00 | 501.33 | 
        
            | 17 | 化学(有机合成) | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 496.00 | 481.00 | 488.50 | 
        
            | 18 | 化学工程与工艺 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 9 | 494.00 | 481.00 | 486.89 | 
        
            | 19 | 环境科学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 505.00 | 484.00 | 491.75 | 
        
            | 20 | 会计学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 526.00 | 518.00 | 520.67 | 
        
            | 21 | 计算机科学与技术 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 10 | 505.00 | 478.00 | 488.80 | 
        
            | 22 | 建筑学(与湖南大学联合培养) | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 508.00 | 507.00 | 507.33 | 
        
            | 23 | 教育技术学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 487.00 | 485.00 | 486.00 | 
        
            | 24 | 金融学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 538.00 | 522.00 | 528.50 | 
        
            | 25 | 经济学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 524.00 | 500.00 | 512.00 | 
        
            | 26 | 景观建筑设计 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 501.00 | 499.00 | 500.00 | 
        
            | 27 | 旅游管理 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 6 | 499.00 | 486.00 | 492.33 | 
        
            | 28 | 日语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 496.00 | 490.00 | 492.33 | 
        
            | 29 | 软件工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 9 | 490.00 | 482.00 | 486.89 | 
        
            | 30 | 软件工程(与湖南大学联合培养) | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 488.00 | 486.00 | 487.00 | 
        
            | 31 | 社会工作 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 492.00 | 483.00 | 486.67 | 
        
            | 32 | 生物技术 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 496.00 | 483.00 | 488.80 | 
        
            | 33 | 食品科学与工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 493.00 | 487.00 | 490.33 | 
        
            | 34 | 食品质量与安全 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 491.00 | 487.00 | 489.00 | 
        
            | 35 | 市场营销 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 504.00 | 501.00 | 502.50 | 
        
            | 36 | 数学与应用数学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 494.00 | 485.00 | 490.00 | 
        
            | 37 | 通信工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 10 | 509.00 | 492.00 | 497.10 | 
        
            | 38 | 投资学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 510.00 | 484.00 | 496.00 | 
        
            | 39 | 网络工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 8 | 496.00 | 479.00 | 486.00 | 
        
            | 40 | 物理学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 497.00 | 496.00 | 496.50 | 
        
            | 41 | 新闻学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 504.00 | 496.00 | 499.00 | 
        
            | 42 | 信息管理与信息系统 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 489.00 | 481.00 | 485.80 | 
        
            | 43 | 信息与计算科学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 516.00 | 487.00 | 500.00 | 
        
            | 44 | 药物制剂 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 493.00 | 490.00 | 491.50 | 
        
            | 45 | 药学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 493.00 | 491.00 | 492.00 | 
        
            | 46 | 应用化学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 494.00 | 491.00 | 492.67 | 
        
            | 47 | 应用心理学 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 5 | 500.00 | 492.00 | 495.60 | 
        
            | 48 | 英语 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 3 | 509.00 | 494.00 | 503.00 | 
        
            | 49 | 英语(旅游英语) | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 488.00 | 480.00 | 484.00 | 
        
            | 50 | 制药工程 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 7 | 499.00 | 480.00 | 485.14 | 
        
            | 51 | 中药学(民族药物) | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 2 | 488.00 | 486.00 | 487.00 | 
        
            | 52 | 自动化 | 并轨 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 9 | 498.00 | 488.00 | 491.22 | 
        
            | 53 | 保险 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 501.00 | 486.00 | 491.33 | 
        
            | 54 | 博物馆学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 504.00 | 494.00 | 500.33 | 
        
            | 55 | 财务管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 526.00 | 502.00 | 510.00 | 
        
            | 56 | 财政学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 504.00 | 496.00 | 499.67 | 
        
            | 57 | 朝鲜语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 506.00 | 488.00 | 498.00 | 
        
            | 58 | 对外汉语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 7 | 509.00 | 494.00 | 499.86 | 
        
            | 59 | 法学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 10 | 528.00 | 499.00 | 512.20 | 
        
            | 60 | 法语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 514.00 | 495.00 | 501.50 | 
        
            | 61 | 工商管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 515.00 | 504.00 | 510.33 | 
        
            | 62 | 公共事业管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 505.00 | 499.00 | 502.00 | 
        
            | 63 | 广播电视新闻学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 498.00 | 488.00 | 490.75 | 
        
            | 64 | 国际经济与贸易 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 506.00 | 493.00 | 500.17 | 
        
            | 65 | 汉语言文学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 11 | 509.00 | 489.00 | 498.09 | 
        
            | 66 | 会计学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 520.00 | 512.00 | 514.17 | 
        
            | 67 | 金融学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 7 | 547.00 | 506.00 | 522.71 | 
        
            | 68 | 经济学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 519.00 | 497.00 | 504.00 | 
        
            | 69 | 历史学(历史、古籍文献整理) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 496.00 | 488.00 | 491.00 | 
        
            | 70 | 旅游管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 9 | 509.00 | 487.00 | 495.44 | 
        
            | 71 | 民族学(藏学) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 5 | 477.00 | 455.00 | 468.40 | 
        
            | 72 | 民族学(文化人类学) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 508.00 | 489.00 | 498.50 | 
        
            | 73 | 人力资源管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 5 | 514.00 | 503.00 | 508.60 | 
        
            | 74 | 日语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 5 | 512.00 | 504.00 | 506.40 | 
        
            | 75 | 社会工作 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 508.00 | 490.00 | 499.00 | 
        
            | 76 | 市场营销 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 500.00 | 492.00 | 497.33 | 
        
            | 77 | 投资学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 3 | 496.00 | 490.00 | 492.33 | 
        
            | 78 | 文化产业管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 504.00 | 503.00 | 503.50 | 
        
            | 79 | 新闻学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 7 | 514.00 | 499.00 | 503.57 | 
        
            | 80 | 行政管理 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 519.00 | 511.00 | 515.00 | 
        
            | 81 | 应用心理学 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 5 | 516.00 | 490.00 | 498.60 | 
        
            | 82 | 英语 | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 514.00 | 490.00 | 503.25 | 
        
            | 83 | 英语(旅游英语) | 并轨 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 2 | 503.00 | 488.00 | 495.50 | 
        
            | 84 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 并轨 | 本科 | 文史 | 藏彝加试 | 24 | 441.00 | 356.00 | 390.08 | 
        
            | 85 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 并轨 | 本科 | 文史 | 藏彝加试 | 153 | 432.00 | 327.00 | 367.67 | 
        
            | 86 | 食品质量与安全 | 并轨 | 本科 | 理工 | 扶贫定向本科 | 2 | 526.00 | 487.00 | 506.50 | 
        
            | 87 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 并轨 | 本科 | 文史 | 一类模式本科二批 | 16 | 368.00 | 323.00 | 341.75 | 
        
            | 88 | 中国少数民族语言文学(藏学) | 并轨 | 本科 | 文史 | 一类模式本科二批 | 17 | 372.00 | 307.00 | 319.71 | 
        
            | 89 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 并轨 | 本科 | 文史 | 一类模式本科二批 | 18 | 373.00 | 320.00 | 340.22 | 
        
            | 90 | 中国少数民族语言文学(彝语言文学) | 并轨 | 本科 | 文史 | 一类模式本科二批 | 5 | 431.00 | 404.00 | 410.80 | 
        
            | 91 | 社会体育 | 并轨 | 本科 | 体育 | 艺体本科 | 13 | 92.00 | 76.00 | 81.54 | 
        
            | 92 | 表演(舞蹈表演) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 10 | 339.00 | 300.00 | 321.40 | 
        
            | 93 | 表演(影视表演) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 360.00 | 342.00 | 349.00 | 
        
            | 94 | 雕塑 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 11 | 302.20 | 275.40 | 282.79 | 
        
            | 95 | 动画 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 309.10 | 287.70 | 298.72 | 
        
            | 96 | 绘画 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 293.10 | 281.30 | 284.90 | 
        
            | 97 | 美术学 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 5 | 292.30 | 253.70 | 276.28 | 
        
            | 98 | 摄影 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 9 | 288.90 | 262.70 | 271.17 | 
        
            | 99 | 舞蹈编导 | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 342.00 | 336.00 | 339.67 | 
        
            | 100 | 艺术设计(环境艺术设计) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 8 | 314.80 | 267.60 | 293.51 | 
        
            | 101 | 艺术设计(平面设计) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 11 | 311.40 | 261.90 | 289.06 | 
        
            | 102 | 音乐表演(器乐) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 2 | 323.00 | 319.00 | 321.00 | 
        
            | 103 | 音乐表演(声乐) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 3 | 326.00 | 316.00 | 321.33 | 
        
            | 104 | 音乐学(师范类) | 并轨 | 本科 | 艺术 | 艺体本科 | 4 | 333.00 | 257.00 | 292.25 | 
        
            | 105 | 预科班 | 预科 | 预科 | 理工 | 本科二批 | 27 | 475.00 | 424.00 | 432.26 | 
        
            | 106 | 预科班 | 预科 | 预科 | 文史 | 本科二批 | 24 | 476.00 | 434.00 | 448.33 | 
    
 
 
西南民族大学2013录取分数线及历年各省分数查询网址:http://222.210.17.165/lssj.asp?ID=142&CName=%C0%FA%CA%B7%CA%FD%BE%DD
注:本站将及时更新西南民族大学2013录取分数线数据,敬请收藏或分享本站以便关注最新更新情况!