返回首页
当前位置: 主页 > 陕西 >

陕西2016年本科一批(理科)第二次模拟投档分数线排名

时间:2016-07-19 00:42来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

 陕西2016年本科一批(理科)第二次模拟投档分数线排名

2016年陕西省普通高等学校招生本科一批第二次模拟投档情况统计表

 

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 19 21 702 49
2 理工 1002 中国人民大学 25 25 680 402
3 理工 1003 清华大学 32 32 701 57
4 理工 1004 北京交通大学 56 56 607 5453
5 理工 1005 北京工业大学 5 5 572 10964
6 理工 1006 北京航空航天大学 115 115 669 732
7 理工 1007 北京理工大学 128 128 635 2672
8 理工 1008 北京科技大学 81 81 589 7949
9 理工 1009 北方工业大学 27 27 524 23955
10 理工 1010 北京化工大学 88 88 569 11489
11 理工 1011 北京工商大学 29 29 532 21202
12 理工 1013 北京邮电大学 70 70 624 3639
13 理工 1015 北京建筑大学 8 8 539 18984
14 理工 1018 中国农业大学 68 68 595 7122
15 理工 1020 北京林业大学 65 65 560 13523
16 理工 1022 首都医科大学 21 21 612 4873
17 理工 1023 北京中医药大学 40 40 577 9909
18 理工 1024 北京师范大学 25 25 656 1312
19 理工 1027 北京外国语大学 6 6 647 1824
20 理工 1028 北京第二外国语学院 13 13 585 8538
21 理工 1030 中国传媒大学 16 16 605 5714
22 理工 1031 中央财经大学 47 47 661 1051
23 理工 1032 对外经济贸易大学 16 16 660 1085
24 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 598 6596
25 理工 1038 北京体育大学 13 13 531 21474
26 理工 1045 中央民族大学 18 18 575 10364
27 理工 1046 中国政法大学 18 18 625 3505
28 理工 1047 华北电力大学(北京) 59 59 592 7527
29 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 532 21207
30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 85 85 544 17485
31 理工 1051 中国石油大学(北京) 91 91 554 14834
32 理工 1052 中国地质大学(北京) 83 83 547 16701
33 理工 1063 北京大学医学部 18 24 690 197
34 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 15 15 571 11014
35 理工 1066 中国科学院大学 14 14 685 295
36 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 14 14 538 19321
37 理工 1201 南开大学 45 45 663 982
38 理工 1202 天津大学 78 78 631 2989
39 理工 1204 天津工业大学 80 80 514 27624
40 理工 1205 中国民航大学 145 145 545 17389
41 理工 1206 天津理工大学 58 58 522 24651
42 理工 1208 天津医科大学 13 13 603 5974
43 理工 1209 天津中医药大学 4 4 571 10992
44 理工 1212 天津外国语大学 4 4 537 19498
45 理工 1214 天津财经大学 31 31 571 10997
46 理工 1218 河北工业大学 50 50 559 13630
47 理工 1404 华北电力大学(保定) 62 62 577 9959
48 理工 1409 河北医科大学 19 19 584 8763
49 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 498 35358
50 理工 1422 燕山大学 84 84 534 20456
51 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 39 39 553 15213
52 理工 1601 山西大学 87 87 506 31503
53 理工 1603 中北大学 217 217 490 39280
54 理工 1604 太原理工大学 284 284 540 18616
55 理工 1606 山西医科大学 4 4 585 8678
56 理工 1615 山西财经大学 42 42 520 25260
57 理工 1801 内蒙古大学 67 67 511 29077
58 理工 2001 辽宁大学 4 4 553 15159
59 理工 2002 大连理工大学 41 41 614 4635
60 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 497 35497
61 理工 2006 东北大学 116 116 580 9384
62 理工 2008 辽宁工程技术大学 31 31 477 47160
63 理工 2011 大连交通大学 43 43 507 31053
64 理工 2012 大连海事大学 41 41 555 14602
65 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 489 39699
66 理工 2016 沈阳农业大学 9 9 482 43811
67 理工 2018 中国医科大学 19 19 592 7488
68 理工 2020 大连医科大学 22 22 578 9708
69 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 541 18389
70 理工 2028 东北财经大学 9 9 594 7204
71 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 11 11 560 13360
72 理工 2201 吉林大学 219 219 585 8638
73 理工 2202 延边大学 26 26 521 25209
74 理工 2203 长春理工大学 81 81 499 34565
75 理工 2210 东北师范大学 24 24 548 16421
76 理工 2401 黑龙江大学 52 52 485 42281
77 理工 2402 哈尔滨工业大学 82 82 628 3200
78 理工 2403 哈尔滨理工大学 74 74 488 40199
79 理工 2404 哈尔滨工程大学 78 78 572 10812
80 理工 2406 东北石油大学 15 15 475 48186
81 理工 2409 东北农业大学 37 37 502 33210
82 理工 2410 东北林业大学 56 56 511 28908
83 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 571 11065
84 理工 2412 黑龙江中医药大学 35 35 519 25752
85 理工 2420 哈尔滨商业大学 56 56 480 45177
86 理工 3001 南京大学 37 37 679 416
87 理工 3002 苏州大学 31 31 584 8707
88 理工 3003 东南大学 77 77 635 2646
89 理工 3004 南京航空航天大学 139 139 595 7098
90 理工 3005 南京理工大学 129 129 586 8353
91 理工 3006 江苏科技大学 66 66 508 30216
92 理工 3007 中国矿业大学 213 213 537 19612
93 理工 3008 南京工业大学 57 57 528 22594
94 理工 3009 常州大学 19 19 496 35959
95 理工 3010 南京邮电大学 39 39 564 12594
96 理工 3011 河海大学 66 66 571 10988
97 理工 3012 江南大学 41 41 560 13462
98 理工 3013 南京林业大学 32 32 486 41565
99 理工 3014 江苏大学 70 70 538 19464
100 理工 3015 南京信息工程大学 12 12 563 12856
101 理工 3018 南京农业大学 47 47 540 18693
102 理工 3019 南京医科大学 12 12 597 6830
103 理工 3022 中国药科大学 46 46 578 9736
104 理工 3023 南京师范大学 21 21 558 14026
105 理工 3040 南京审计大学 9 9 587 8322
106 理工 3070 西交利物浦大学 209 209 484 42865
107 理工 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 659 1132
108 理工 3201 安徽大学 53 53 553 15118
109 理工 3202 中国科学技术大学 29 29 680 380
110 理工 3203 合肥工业大学 109 109 563 12774
111 理工 3204 安徽工业大学 37 37 485 42419
112 理工 3205 安徽理工大学 65 65 499 34536
113 理工 3219 安徽财经大学 22 22 541 18382
114 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 58 58 537 19716
115 理工 3401 山东大学 70 70 609 5228
116 理工 3402 中国海洋大学 31 31 584 8787
117 理工 3403 山东科技大学 86 86 504 32121
118 理工 3404 中国石油大学(华东) 98 98 532 21221
119 理工 3405 青岛科技大学 35 35 508 30487
120 理工 3406 济南大学 21 21 511 29234
121 理工 3418 山东师范大学 25 25 536 19895
122 理工 3434 青岛大学 30 30 521 25014
123 理工 3456 山东大学威海分校 36 36 578 9728
124 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 46 46 590 7774
125 理工 4001 复旦大学 7 7 695 115
126 理工 4002 同济大学 57 57 668 742
127 理工 4003 上海交通大学 14 14 693 151
128 理工 4004 华东理工大学 83 83 591 7705
129 理工 4005 上海理工大学 60 60 553 15288
130 理工 4007 东华大学 45 45 574 10498
131 理工 4014 上海外国语大学 10 10 631 2993
132 理工 4015 上海财经大学 12 12 675 526
133 理工 4016 上海对外经贸大学 12 12 558 14034
134 理工 4018 华东政法大学 11 11 563 12668
135 理工 4022 上海大学 37 37 587 8260
136 理工 4024 上海立信会计金融学院 20 20 546 17145
137 理工 4028 上海政法学院 17 17 503 32778
138 理工 4036 上海交通大学医学院 5 5 687 243
139 理工 4039 复旦大学医学院 6 6 685 276
140 理工 4201 浙江大学 62 62 683 341
141 理工 4202 杭州电子科技大学 71 71 545 17454
142 理工 4203 浙江工业大学 26 26 547 16869
143 理工 4204 浙江理工大学 30 30 534 20675
144 理工 4209 浙江师范大学 16 16 529 22081
145 理工 4225 宁波大学 32 32 530 21817
146 理工 4251 宁波诺丁汉大学 20 20 485 42079
147 理工 4401 南昌大学 148 148 554 14875
148 理工 4402 华东交通大学 30 30 508 30561
149 理工 4405 江西理工大学 29 29 483 43011
150 理工 4414 江西财经大学 27 27 558 14019
151 理工 4601 厦门大学 52 52 643 2053
152 理工 4602 华侨大学 60 60 521 24994
153 理工 4603 福州大学 19 19 565 12306
154 理工 4605 福建农林大学 11 11 482 44002
155 理工 5001 武汉大学 67 67 651 1575
156 理工 5002 华中科技大学 86 86 639 2395
157 理工 5003 武汉科技大学 26 26 526 23344
158 理工 5004 长江大学 67 67 489 40149
159 理工 5005 武汉工程大学 25 25 499 34538
160 理工 5006 中国地质大学(武汉) 32 32 548 16455
161 理工 5009 武汉理工大学 80 80 580 9385
162 理工 5011 华中农业大学 43 43 537 19629
163 理工 5012 湖北中医药大学 4 4 550 15952
164 理工 5014 湖北大学 31 31 514 27550
165 理工 5019 中南财经政法大学 50 50 604 5801
166 理工 5028 三峡大学 46 46 503 32681
167 理工 5201 湘潭大学 220 220 516 27073
168 理工 5203 湖南大学 103 103 603 6009
169 理工 5204 中南大学 133 133 607 5379
170 理工 5205 湖南科技大学 111 111 487 41002
171 理工 5206 长沙理工大学 74 74 516 26742
172 理工 5207 湖南农业大学 55 55 479 45481
173 理工 5208 中南林业科技大学 59 59 489 39780
174 理工 5209 湖南中医药大学 60 60 542 18058
175 理工 5210 湖南师范大学 36 36 548 16395
176 理工 5220 南华大学 74 74 498 34937
177 理工 5402 郑州大学 149 149 554 14925
178 理工 5412 河南大学 53 53 484 42658
179 理工 6001 中山大学 50 50 656 1272
180 理工 6002 暨南大学 33 33 591 7632
181 理工 6004 华南理工大学 22 22 628 3219
182 理工 6009 广州中医药大学 13 13 563 12857
183 理工 6011 华南师范大学 14 14 554 14995
184 理工 6022 深圳大学 28 28 563 12664
185 理工 6033 广东工业大学 19 19 519 25819
186 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 564 12513
187 理工 6037 南方医科大学 28 28 590 7742
188 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 8 483 43219
189 理工 6201 广西大学 126 126 525 23717
190 理工 6205 广西医科大学 8 8 573 10595
191 理工 6401 海南大学 194 194 521 24962
192 理工 7001 重庆大学 79 79 614 4624
193 理工 7002 重庆邮电大学 72 72 539 19034
194 理工 7003 重庆交通大学 77 77 506 31088
195 理工 7004 重庆医科大学 45 45 587 8269
196 理工 7005 西南大学 60 60 554 14826
197 理工 7010 四川外国语大学 9 9 515 27494
198 理工 7011 西南政法大学 17 17 555 14556
199 理工 7015 重庆工商大学 7 7 533 20793
200 理工 7201 四川大学 181 181 619 4094
201 理工 7202 西南交通大学 125 125 585 8629
202 理工 7203 电子科技大学 73 73 627 3279
203 理工 7204 西南石油大学 137 137 498 35326
204 理工 7211 四川农业大学 66 66 520 25529
205 理工 7214 成都中医药大学 4 4 559 13713
206 理工 7223 西南财经大学 35 35 626 3465
207 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 40 40 588 8048
208 理工 7401 贵州大学 42 42 531 21477
209 理工 7601 云南大学 65 65 542 18078
210 理工 8001 西安交通大学 711 711 638 2468
211 理工 8002 西安交通大学(医学部) 348 348 608 5375
212 理工 8003 西北工业大学 688 688 615 4535
213 理工 8004 西安电子科技大学 1088 1088 592 7430
214 理工 8005 陕西师范大学 454 454 555 14673
215 理工 8006 西北农林科技大学 1223 1223 542 18187
216 理工 8007 长安大学 1184 1184 563 12779
217 理工 8008 西北大学 843 843 560 13530
218 理工 8009 陕西科技大学 2279 2279 491 39015
219 理工 8010 西安建筑科技大学 2468 2468 506 31197
220 理工 8011 西安理工大学 2636 2636 521 25129
221 理工 8012 西北政法大学 389 389 494 37073
222 理工 8013 西安外国语大学 961 961 495 36824
223 理工 8014 西安石油大学 2337 2337 470 51565
224 理工 8015 西安工业大学 2570 2570 473 49332
225 理工 8016 西安工程大学 1477 1322 470 51610
226 理工 8018 西安科技大学 2846 2846 478 45883
227 理工 8019 西安邮电大学 2419 2419 502 33256
228 理工 8023 延安大学 406 406 531 21646
229 理工 8201 兰州大学 114 114 583 8967
230 理工 8401 宁夏大学 30 30 523 24385
231 理工 8402 宁夏医科大学 32 32 558 14008
232 理工 8601 青海大学 167 167 508 30512
233 理工 8801 新疆大学 116 116 480 44915
234 理工 8804 石河子大学 62 62 504 32230
235 理工 8805 新疆医科大学 1 1 576 10101
236 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 40 22 470 51609
 

 

提示:更多2016陕西各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网陕西高校(http://www.fenshuxian.net/shanxisheng/)查看。  

 

顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点