山西财经大学2013年分数线(附2012年各省录取线) 
 
 
    山西财经大学2013年分数线预计6月下旬公布,分数线网将第一时间为你提供山西财经大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考!
山西财经大学2012年各省市区录取分数线
 
    
        
            | 省  份 | 录    取   分   数   线 | 
        
            | 文  史  类 |       理  工 类 | 
        
            | 当地第一批控制线 | 当地第二批控制线 | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | 当地第一批控制线 | 当地第二批控制线 | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | 
        
            | 北京市 | 495 | 446 | 507 | 448 | 477 | 433 | 474 | 434 | 
        
            | 天津市 | 549 | 489 | 546 | 504 | 530 | 440 | 541 | 502 | 
        
            | 河北一批 | 572 | 529 | 606 | 597 | 564 | 509 | 602 | 590 | 
        
            | 河北二批 | 581 | 568 | 578 | 563 | 
        
            | 山西一A | 539 | 492 | 578 | 558 | 530 | 476 | 588 | 562 | 
        
            | 山西一B | 558 | 541 | 561 | 535 | 
        
            | 山西二A | 547 | 529 | 536 | 514 | 
        
            | 山西二B | 526 | 426 | 509 | 410 | 
        
            | 内蒙古 | 492 | 429 | 521 | 449 | 469 | 390 | 508 | 433 | 
        
            | 辽宁省 | 562 | 506 | 573 | 547 | 517 | 445 | 527 | 458 | 
        
            | 吉林省 | 529 | 435 | 542 | 518 | 515 | 412 | 521 | 424 | 
        
            | 黑龙江一批 | 526 | 449 | 573 | 527 | 514 | 425 | 582 | 519 | 
        
            | 黑龙江二批 | 573 | 450 | 524 | 428 | 
        
            | 上海市 | 439 | 379 | 416 | 390 | 423 | 342 | 393 | 345 | 
        
            | 江苏一批 | 341 | 311 | 351 | 344 | 340 | 312 | 352 | 344 | 
        
            | 江苏二批 | 343 | 320 | 345 | 312 | 
        
            | 浙江省 | 606 |   | 548 | 557 | 593 |   | 550 | 511 | 
        
            | 安徽省 | 577 | 541 | 599 | 586 | 544 | 478 | 576 | 564 | 
        
            | 福建省 | 557 | 466 | 566 | 542 | 546 | 435 | 549 | 523 | 
        
            | 江西一批 | 570 | 523 | 585 | 577 | 547 | 486 | 565 | 551 | 
        
            | 江西二批 | 607 | 565 | 550 | 508 | 
        
            | 山东省 | 573 |   | 617 | 573 | 582 |   | 637 | 582 | 
        
            | 河南一批 | 557 | 509 | 578 | 566 | 540 | 481 | 569 | 551 | 
        
            | 河南二批 | 562 | 554 | 557 | 512 | 
        
            | 湖北省 | 561 | 515 | 567 | 540 | 551 | 494 | 560 | 499 | 
    
山西财经大学2012年各省市区录取分数线 
    
        
            | 省  份 | 录    取   分   数   线 | 
        
            | 文  史  类 |       理  工 类 | 
        
            | 当地第一批控制线 | 当地第二批控制线 | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | 当地第一批控制线 | 当地第二批控制线 | 我校录取最高分 | 我校录取最低分 | 
        
            | 湖南省 | 571 | 523 | 583 | 562 | 520 | 451 | 542 | 509 | 
        
            | 广东省 | 589 | 545 | 593 | 547 | 585 | 523 | 570 | 540 | 
        
            | 广西区 | 544 | 473 | 566 | 539 | 528 | 444 | 561 | 516 | 
        
            | 海南一批 | 668 | 591 | 712 | 696 | 614 | 545 | 682 | 644 | 
        
            | 海南二批 | 672 | 614 | 672 | 614 | 
        
            | 重庆市 | 554 | 494 | 563 | 498 | 522 | 462 | 539 | 473 | 
        
            | 四川省 | 516 | 454 | 522 | 459 | 518 | 445 | 522 | 453 | 
        
            | 贵州一批 | 539 | 461 | 574 | 562 | 470 | 390 | 519 | 505 | 
        
            | 贵州二批 | 547 | 512 | 503 | 391 | 
        
            | 云南省 | 520 | 460 | 551 | 517 | 465 | 395 | 539 | 452 | 
        
            | 陕西省 | 556 | 497 | 582 | 549 | 517 | 461 | 551 | 516 | 
        
            | 甘肃省 | 533 | 485 | 536 | 498 | 517 | 462 | 559 | 499 | 
        
            | 青海省 | 433 | 372 | 452 | 414 | 401 | 355 | 482 | 401 | 
        
            | 宁夏区 | 489 | 453 | 535 | 492 | 440 | 401 | 470 | 439 | 
        
            | 新疆区 | 493 | 426 | 546 | 455 | 445 | 390 | 481 | 422 | 
    
  
 2013山西财经大学录取分数线查询网址:http://218.26.164.161:81/zhaosheng/index.asp
 
注:本站将及时更新2013山西财经大学录取分数线数据,敬请关注!