上海2013中考分数线 12上海中考招生录取线参考
 
2013上海中考分数线查询 上海各地区高中招生录取分数线汇总
上海辖区:黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、闸北区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明县
历年上海中考分数线参考:2012上海高中阶段学校招生最低投档控制分数线
  经市中招领导小组研究,2012年本市高中阶段学校录取最低投档控制分数线现予公布。
 
    
        
            | 类别 |  | 最低投档控制线 | 
        
            | 高  中 | 零志愿 | 571分(回民中学、久隆模范中学566分) | 
        
            | 提前录取 | 取得提前批预录取资格,不得低于550分 | 
        
            | 名额分配 | 按照考生志愿和初中学校名额分配数,从高分到低分投档录取,不得低于550分。 | 
        
            | 公办普通高中 (含综合高中)
 | 521分 | 
        
            | 民办高中 | 参照公办普通高中投档控制分数线,自主确定学校最低投档控制分数线,报区县招生部门备案后,由招生部门统一向社会公布,并按招生计划择优录取。 | 
        
            | 中高职贯通 |  | 按照招生计划和考生志愿投档,择优录取。 | 
        
            | 中 职 校 | 艺术类 | 专业加试合格,按志愿和学校公示的招生方案择优录取。 | 
        
            | 航空服务类 | 面试合格,参照相应中职学校类别的投档控制分数线,按志愿投档择优录取。 | 
        
            | 自主招生 | 面试合格,按志愿和学校公示的招生方案择优录取。 | 
        
            | 普通中专 | 350分 | 
        
            | 职校、技校 | 按照招生计划和考生志愿投档,择优录取。 | 
    
2012年上海民办高中最低投档控制分数线
  根据沪教委基〔2012〕20号文件精神,现将2012年上海市民办高中最低投档控制分数线予以公布:
 
    
        
            | 序号 | 区县 | 学校代码 | 学校名称 | 最低控制线 | 
        
            | 1 | 徐汇区 | 10397 | 上海市西南位育中学 | 521 | 
        
            | 2 | 10613 | 上海市民办西南高级中学 | 521 | 
        
            | 3 | 10616 | 上海市西南模范中学 | 521 | 
        
            | 4 | 长宁区 | 10619 | 上海市民办新虹桥中学 | 526 | 
        
            | 5 | 普陀区 | 10349 | 上海桐柏高级中学 | 524 | 
        
            | 6 | 10629 | 上海市民办进华中学 | 525 | 
        
            | 7 | 10639 | 上海市培佳双语学校 | 545 | 
        
            | 8 | 闸北区 | 10324 | 上海田家炳中学 | 532 | 
        
            | 9 | 10642 | 上海市民办风范中学 | 526 | 
        
            | 10 | 10643 | 上海市民办扬波中学 | 521 | 
        
            | 11 | 虹口区 | 10652 | 上海市民办新江湾高级中学 | 521 | 
        
            | 12 | 10653 | 上海市民办迅行中学 | 521 | 
        
            | 13 | 10654 | 上海市民办汇民高级中学 | 521 | 
        
            | 14 | 10656 | 上海市民办瑞虹高级中学 | 521 | 
        
            | 15 | 10657 | 上海外国语大学第一实验学校 | 562 | 
        
            | 16 | 杨浦区 | 10665 | 上海市民办东光明中学 | 521 | 
        
            | 17 | 10669 | 上海控江中学附属民办学校 | 526 | 
        
            | 18 | 闵行区 | 10398 | 上海市文来中学 | 521 | 
        
            | 19 | 10673 | 上海市信宏中学 | 521 | 
        
            | 20 | 10674 | 上海协和双语高级中学 | 521 | 
        
            | 21 | 10677 | 上海市民办文绮中学 | 521 | 
        
            | 22 | 10678 | 上海燎原高级中学 | 521 | 
        
            | 23 | 10679 | 闵行区教科实验中学 | 521 | 
        
            | 24 | 宝山区 | 10627 | 同洲模范学校 | 521 | 
        
            | 25 | 10683 | 上海建峰职业技术学院附属中学 | 521 | 
        
            | 26 | 10684 | 上海民办行中中学 | 521 | 
        
            | 27 | 嘉定区 | 10686 | 上海市民办远东学校 | 515 | 
        
            | 28 | 浦东新区 | 10693 | 上海市民办民远高级中学 | 516 | 
        
            | 29 | 10694 | 上海市民办常青高级中学 | 518 | 
        
            | 30 | 10695 | 上海市民办育辛高级中学 | 518 | 
        
            | 31 | 10697 | 上海市民办金苹果学校 | 516 | 
        
            | 32 | 10698 | 上海市民办弘德学校 | 516 | 
        
            | 33 | 10699 | 上海市民办东方世纪学校 | 516 | 
        
            | 34 | 10702 | 上海市民办丰华高级中学 | 518 | 
        
            | 35 | 10704 | 上海市民办平和学校 | 578 | 
        
            | 36 | 10705 | 上海市民办中芯学校 | 534 | 
        
            | 37 | 10718 | 上海工商外国语职业学院附中 | 518 | 
        
            | 38 | 10719 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 516 | 
        
            | 39 | 10721 | 上海市民办尚德实验学校 | 530 | 
        
            | 40 | 金山区 | 10709 | 上海市民办交大南洋中学 | 521 | 
        
            | 41 | 松江区 | 10713 | 上海市松江九峰实验学校 | 545 | 
        
            | 42 | 10715 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 521 | 
        
            | 43 | 奉贤区 | 10723 | 上海市民办奉浦学校 | 511 | 
        
            | 44 | 崇明县 | 10728 | 上海民办民一中学 | 503.5 | 
    
 
注:分数线网将随时更新2013上海中考分数线信息,敬请收藏或分享本站网址http://www.fenshuxian.net/以便关注最新中考动态!