返回首页
当前位置: 主页 > 山东 >

青岛大学2016年分数线及15录取线查询

时间:2016-04-27 17:20来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

青岛大学2016年分数线及15录取线查询

青岛大学2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了青岛大学2015年分数线各省情况统计以供参考:

青岛大学2014年录取分数线

省份 批次 科类 2012年 2013年 2014年
重点线 录取线 分差 重点线 录取线 分差 重点线 录取线 分差
安徽 一批 文史 577 600 23 540 545 5 555 541 14
理工 544 585 41 490 523 33 530 489 41
重庆 一批 文史 554 575 21 556 577 21 555 559 4
理工 522 533 11 520 526 6 514 525 11
福建 一批 文史 557 569 12 513 543 30 561 591 30
理工 546 567 21 501 542 41 506 555 49
甘肃 一批 文史 533 543 10 503 518 15 543 547 4
理工 517 526 9 489 508 19 516 539 23
广西 一批 文史 544 565 21 541 556 15 550 550 0
理工 528 529 1 510 526 16 520 536 16
贵州 一批 文史 539 563 24 522 553 31 569 569 0
理工 470 519 49 449 484 35 484 489 5
海南 一批 文史 668 700 32 667 685 18 666 696 30
理工 614 633 19 608 628 20 606 615 9
河北 一批 文史 572 589 17 561 580 19 563 589 26
理工 564 589 25 538 543 5 573 603 30
河南 一批 文史 557 574 17 519 539 20 536 553 17
理工 540 569 29 505 539 34 547 582 35
黑龙江 一批 文史 526 542 16 504 540 36 541 581 40
理工 514 523 9 527 555 28 529 579 50
湖北 一批 文史 561 572 11 532 544 12 535 554 19
理工 551 562 11 527 541 14 533 560 27
湖南 一批 文史 571 589 18 557 573 16 562 591 29
理工 520 547 27 495 526 31 522 562 40
吉林 一批 文史 529 551 22 510 536 26 560 589 29
理工 515 523 8 535 538 3 555 577 22
江苏 一批 文史 341 345 4 328 331 3 333 333 0
理工 340 343 3 338 338 0 345 347 2
江西 一批 文史 570 582 12 532 542 10 524 540 16
理工 547 567 20 517 540 23 526 546 20
辽宁 一批 文史 563 575 12 554 570 16 552 575 23
理工 517 543 26 538 564 26 526 557 31
内蒙古 一批 文史 492 523 31 474 486 12 525 553 28
理工 469 485 16 482 519 37 501 552 51
宁夏 一批 文史 489 509 20 487 506 19 517 547 30
理工 440 460 20 455 483 28 473 492 19
青海 一批 文史 433 449 16 435 481 46 473 483 10
理工 401 423 22 383 438 55 406 421 15
山西 一批 文史 539 549 10 507 525 18 526 539 13
理工 530 544 14 493 496 3 534 553 19
陕西 一批 文史 556 573 17 540 564 24 548 576 28
理工 517 548 31 485 525 40 503 504 1
四川 一批 文史 516 525 9 567 574 7 551 564 13
理工 518 525 7 562 569 7 540 551 11
天津 一批 文史 549 563 14 533 548 15 523 541 18
理工 530 543 13 521 537 16 516 537 21
新疆 一批 文史 493 532 39 460 508 48 516 568 52
理工 445 484 39 443 487 44 478 524 46
云南 一批 文史 520 559 39 520 559 39 565 597 32
理工 465 505 40 495 528 33 525 536 11
浙江 二批 理工 433 441 8 438 504 66 420 502 82
广东 二批 理工 523 542 19 516 516 0 504 515 11
 

顶一下
(13)
72.2%
踩一下
(5)
27.8%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点