返回首页
当前位置: 主页 > 辽宁 >

沈阳大学2016年各专业录取分数线(省内)

时间:2017-04-16 15:47来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

沈阳大学2016年各专业录取分数线(省内)

沈阳大学2016年辽宁省普通类各专业录取分数线

科类 专业 录取数 最高分 最低分 平均分 分数线
理工 材料成型及控制工程 31 476.1061 468.0981 472.4289 373
财务管理 20 504.1111 495.1011 499.2493
车辆工程 20 497.0961 473.0831 479.0986
道路桥梁与渡河工程 34 477.1071 468.0861 469.9940
地理科学(师范类) 12 493.0971 476.0981 480.2673
电子信息工程 20 491.0911 473.0931 477.6427
俄语 10 479.0911 472.0951 474.6920
给排水科学与工程 20 476.0951 468.0901 471.5536
工商管理 12 493.1051 483.1031 488.5158
工业工程 13 482.1191 469.0961 472.8686
工业工程(中外合作办学) 70 457.0951 406.0871 417.3971
工业设计 18 479.1061 470.0951 474.2037
焊接技术与工程 30 478.1031 468.0891 471.9375
化学(师范类) 15 501.0921 483.0921 487.6976
环境工程 38 480.0931 468.0921 471.8330
环境生态工程 18 480.1071 468.0911 472.5948
会计学 30 536.1061 506.0901 515.3365
机械设计制造及其自动化 42 505.1201 474.0991 482.7660
计算机科学与技术 18 514.1011 479.0971 485.9313
建筑环境与能源应用工程 20 472.0941 469.1141 470.1892
建筑学 40 492.1231 468.0871 475.9740
交通运输 40 480.0921 468.0871 471.2372
金融学 25 510.1011 494.1011 501.9423
金属材料工程 20 481.0891 468.1011 474.2099
经济统计学 20 528.1101 478.0901 485.9980
经济学 19 494.0961 477.0861 485.5710
旅游管理 24 483.1051 471.0821 474.2200
人力资源管理 13 500.0991 478.1061 483.5634
日语 20 491.0971 473.0981 477.9922
社会工作 10 474.1071 468.0931 470.8121
生物工程 30 473.0911 468.0841 471.1927
生物技术 20 478.0971 468.0931 471.6326
生物科学(师范类) 20 493.0771 480.0971 485.1443
数学与应用数学(师范类) 16 519.1071 492.1011 498.0407
通信工程 30 486.1041 472.1071 476.6609
土木工程 45 496.1001 468.0901 474.4092
物理学(师范类) 18 492.0821 481.1051 485.5448
物联网工程 22 490.0981 472.0941 477.5471
小学教育(师范类) 10 512.0781 488.0941 493.0895
学前教育(师范类) 12 502.1011 482.0891 488.5934
英语 25 504.1001 475.1041 483.5722
英语(师范类) 15 511.1061 491.0731 495.4961
应用心理学 13 492.0951 475.0901 479.6337
园林 20 480.1101 468.0931 472.0470
自动化 31 490.0991 472.0981 476.4240
自动化(中外合作办学) 55 490.0721 420.0781 435.1414
文史 财务管理 20 519.0971 511.1031 514.6020 417
财政学 18 509.1011 504.1091 506.1030
地理科学(师范类) 12 518.1301 506.0981 510.3517
俄语 8 507.1061 500.0981 503.2666
法学 20 510.1001 502.1021 506.3024
工商管理 13 526.1211 506.0961 510.0273
国际经济与贸易 17 518.1081 500.0861 504.7493
国际商务 20 508.1001 499.1131 501.4023
汉语言文学 15 518.1021 505.1021 509.0375
汉语言文学(师范类) 18 526.1041 508.1011 512.2707
会计学 35 533.1071 518.0981 522.7593
金融学 23 520.1101 509.1031 513.5800
历史学(师范类) 17 528.1071 502.1001 506.5158
旅游管理 21 511.0961 500.0911 503.1977
人力资源管理 12 509.1021 504.1021 505.6047
日语 20 517.1011 500.0911 504.2008
社会工作 12 503.0981 500.0961 500.9018
小学教育(师范类) 10 517.1101 509.0931 511.6036
学前教育(师范类) 10 514.1111 506.0961 508.6004
英语 30 521.1091 502.0971 506.6026
英语(师范类) 15 526.0981 507.0961 513.3675

  

提示:更多2017辽宁各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网辽宁高校(http://www.fenshuxian.net/liaoning/)查看。

顶一下
(1)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点