大连交通大学2013录取分数线
 
大连交通大学2013录取分数线即将公布,以下是历年大连交通大学录取线信息参考!分数线网将在大连交通大学招生网公布后第一时间为你提供数据,敬请收藏或分享本网站网址,祝您高考取得好成绩!
 
大连交通大学2012在辽宁各专业招生录取分数线 理科
    
        
            | 专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 
        
            | 工业工程 | 510 | 534 | -- | 第二批 | 
        
            | 会计学 | 510 | 559 | -- | 第二批 | 
        
            | 材料成型及控制工程 | 541 | 560 | -- | 第一批 | 
        
            | 安全工程 | 499 | 523 | -- | 第二批 | 
        
            | 英语 | 497 | 546 | -- | 第二批 | 
        
            | 工商管理 | 500 | 528 | -- | 第二批 | 
        
            | 市场营销 | 483 | 524 | -- | 第二批 | 
        
            | 环境工程 | 498 | 517 | -- | 第二批 | 
        
            | 物流管理 | 495 | 528 | -- | 第二批 | 
        
            | 经济学 | 503 | 525 | -- | 第二批 | 
        
            | 交通工程 | 511 | 520 | -- | 第二批 | 
        
            | 电子信息工程 | 521 | 536 | -- | 第二批 | 
        
            | 交通工程 | 543 | 566 | -- | 第一批 | 
        
            | 材料科学与工程 | 539 | 552 | -- | 第一批 | 
        
            | 通信工程 | 520 | 547 | -- | 第二批 | 
        
            | 工业设计 | 498 | 533 | -- | 第二批 | 
        
            | 交通运输 | 552 | 571 | -- | 第一批 | 
        
            | 电子科学与技术 | 514 | 538 | -- | 第二批 | 
        
            | 化学工程与工艺 | 488 | 522 | -- | 第二批 | 
        
            | 软件工程 | 490 | 525 | -- | 第二批 | 
        
            | 应用化学 | 493 | 519 | -- | 第二批 | 
        
            | 土木工程 | 541 | 564 | -- | 第一批 | 
        
            | 信息与计算科学 | 486 | 527 | -- | 第二批 | 
        
            | 土木工程 | 514 | 526 | -- | 第二批 | 
        
            | 数学与应用数学 | 480 | 508 | -- | 第二批 | 
        
            | 车辆工程 | 555 | 596 | -- | 第一批 | 
        
            | 焊接技术与工程 | 538 | 547 | -- | 第一批 | 
        
            | 日语 | 494 | 536 | -- | 第二批 | 
        
            | 信息管理与信息系统 | 484 | 507 | -- | 第二批 | 
        
            | 电气工程及其自动化 | 551 | 580 | -- | 第一批 | 
        
            | 材料成型及控制工程 | 504 | 519 | -- | 第二批 | 
        
            | 机械工程及自动化 | 554 | 582 | -- | 第一批 | 
        
            | 自动化 | 541 | 561 | -- | 第一批 | 
        
            | 交通设备信息工程 | 527 | 534 | -- | 第二批 | 
        
            | 机械工程及自动化 | 525 | 535 | -- | 第二批 | 
        
            | 测控技术与仪器 | 518 | 556 | -- | 第二批 | 
    
 
 
大连交通大学2012在辽宁各专业招生录取分数线 文科
    
        
            | 专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 
        
            | 会计学 | 522 | 561 | -- | 第二批 | 
        
            | 物流管理 | 544 | 562 | -- | 第二批 | 
    
 
 
大连交通大学各省录取分数线查询网址:http://gkcx.eol.cn/schoolhtm/schoolSpecailtyMark/220/schoolSpecailtyMark.htm
 
注:本站将及时更新2013大连交通大学录取分数线数据,敬请收藏或分享本页以便关注最新更新情况!