2013吉林财经大学分数线(附历年录取线)
 
 
    2013吉林财经大学分数线预计6月下旬公布,分数线网将第一时间为你提供吉林财经大学录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考!
吉林财经大学2012年在各省录取分数统计表
    
        
            | 地区 | 文科 | 理科 | 
        
            | 省控制线 | 录取分数 | 省控制线 | 录取分数 | 
        
            | 一批 | 二批 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一批 | 二批 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
        
            | 北京市 | 495 | 446 | 479 | 447 | 463.61 | 477 | 433 | 459 | 433 | 451 | 
        
            | 天津市 | 549 | 489 | 542 | 506 | 524.64 | 530 | 440 | 558 | 512 | 525.47 | 
        
            | 河北省 | 572 | 529 | 582 | 573 | 575.38 | 564 | 509 | 601 | 568 | 575.67 | 
        
            | 山西省 | 539 | 492 | 556 | 545 | 547.35 | 530 | 476 | 558 | 542 | 545.49 | 
        
            | 内蒙古区 | 492 | 429 | 515 | 469 | 493.5 | 469 | 390 | 558 | 455 | 478.5 | 
        
            | 辽宁省 | 563 | 506 | 610 | 583 | 591.39 | 517 | 445 | 582 | 552 | 559.13 | 
        
            | 吉林省 | 529 | 435 | 585 | 524 | 538 | 515 | 412 | 573 | 511 | 525.76 | 
        
            | 黑龙江省 | 526 | 449 | 583 | 532 | 556.14 | 514 | 425 | 578 | 434 | 510.76 | 
        
            | 上海市 | 438 | 379 | 407 | 395 | 400 | 423 | 342 | 409 | 372 | 384.86 | 
        
            | 江苏省 | 341 | 311 | 338 | 328 | 333 | 340 | 312 | 343 | 335 | 337.67 | 
        
            | 浙江省 | 606 | 452 | 557 | 545 | 550.09 | 593 | 433 | 551 | 539 | 544.03 | 
        
            | 安徽省 | 577 | 541 | 592 | 576 | 578.53 | 544 | 478 | 557 | 547 | 550.04 | 
        
            | 福建省 | 557 | 466 | 560 | 551 | 555.4 | 546 | 435 | 572 | 533 | 545.1 | 
        
            | 江西省 | 570 | 523 | 570 | 565 | 567.92 | 547 | 486 | 557 | 538 | 543.93 | 
        
            | 山东省 | 573 | 545 | 603 | 516 | 561.21 | 582 | 535 | 626 | 554 | 587.44 | 
        
            | 河南省 | 557 | 509 | 564 | 553 | 556.83 | 540 | 481 | 554 | 537 | 543.2 | 
        
            | 湖北省 | 561 | 515 | 561 | 533 | 549.81 | 551 | 494 | 552 | 499 | 528.63 | 
        
            | 湖南省 | 571 | 523 | 579 | 566 | 568.43 | 520 | 451 | 541 | 514 | 519.46 | 
        
            | 广东省 | 589 | 545 | 580 | 562 | 569.43 | 585 | 523 | 574 | 523 | 562.45 | 
        
            | 广西区 | 544 | 473 | 568 | 526 | 547 | 528 | 444 | 557 | 493 | 526.79 | 
        
            | 海南省 | 668 | 591 | 744 | 694 | 709.75 | 614 | 545 | 694 | 658 | 673.94 | 
        
            | 重庆市 | 554 | 494 | 562 | 522 | 543.33 | 522 | 462 | 559 | 497 | 516.06 | 
        
            | 四川省 | 516 | 454 | 519 | 494 | 508 | 518 | 445 | 543 | 445 | 506.74 | 
        
            | 贵州省 | 539 | 461 | 542 | 477 | 524.58 | 470 | 390 | 510 | 474 | 486.83 | 
        
            | 云南省 | 520 | 460 | 555 | 505 | 518.19 | 465 | 395 | 514 | 443 | 475.9 | 
        
            | 陕西省 | 556 | 497 | 563 | 550 | 555 | 517 | 461 | 534 | 465 | 506.6 | 
        
            | 甘肃省 | 533 | 485 | 535 | 499 | 523.69 | 517 | 462 | 531 | 507 | 512.92 | 
        
            | 青海省 | 433 | 372 | 428 | 389 | 414.63 | 401 | 355 | 484 | 406 | 427.31 | 
        
            | 宁夏区 | 489 | 453 | 507 | 495 | 498.5 | 440 | 401 | 453 | 410 | 431.36 | 
        
            | 新疆区汉 | 493 | 426 | 524 | 487 | 492 | 445 | 390 | 483 | 421 | 447.56 | 
        
            | 新疆区民 | 415 | 385 | 419 | 416 | 418.17 | 338 | 303 | 355 | 338 | 342.25 | 
        
            | 新疆定向 | 493 | 426 | 492 | 446 | 467.63 | 445 | 390 | 411 | 394 | 402.5 | 
        
            | 吉林财经大学中外合作办学2012年在各省招生录取分数线统计表 | 
        
            | 地区 | 文科 | 理科 | 
        
            | 省控制线 | 录取分数 | 省控制线 | 录取分数 | 
        
            | 一批 | 二批 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一批 | 二批 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
        
            | 天津市 | 549 | 489 | 499 | 495 | 497 | 530 | 440 | 477 | 444 | 457.67 | 
        
            | 河北省 | 572 | 529 | 576 | 566 | 571 | 564 | 509 | 583 | 557 | 565.13 | 
        
            | 山西省 | 539 | 492 | 538 | 528 | 532.8 | 530 | 476 | 522 | 506 | 511.86 | 
        
            | 内蒙古区 | 492 | 429 | 498 | 477 | 485.43 | 469 | 390 | 474 | 446 | 461.89 | 
        
            | 辽宁省 | 563 | 506 | 601 | 563 | 579 | 517 | 445 | 558 | 537 | 548.1 | 
        
            | 吉林省 | 529 | 435 | 524 | 484 | 502.65 | 515 | 412 | 524 | 460 | 483.95 | 
        
            | 吉林预科 | 529 | 435 | 478 | 462 | 468.3 | 515 | 412 | 505 | 467 | 486.6 | 
        
            | 黑龙江省 | 526 | 449 | 571 | 513 | 547.86 | 514 | 425 | 545 | 497 | 510.78 | 
        
            | 浙江省 | 606 | 452 | 555 | 546 | 550.84 | 593 | 433 | 543 | 539 | 541.67 | 
        
            | 安徽省 | 577 | 541 | 579 | 574 | 576 | 544 | 478 | 552 | 536 | 542.25 | 
        
            | 山东省 | 573 | 454 | 567 | 529 | 548.4 | 582 | 535 | 597 | 544 | 573.57 | 
        
            | 河南省 | 557 | 509 | 578 | 539 | 555.52 | 540 | 481 | 537 | 506 | 516.54 | 
        
            | 湖南省 | 571 | 523 | 580 | 561 | 566.6 | 520 | 451 | 512 | 493 | 503 | 
        
            | 广东省 | 589 | 454 | 571 | 541 | 567.5 | 585 | 523 | 570 | 565 | 556 | 
    
 
 
 
2013吉林财经大学录取分数线查询网址:http://zsb.cctc.edu.cn/news_more.asp?lm2=123
注:本站将及时更新2013吉林财经大学录取分数线数据,敬请关注!