2016江西农业大学南昌商学院高考(各省)录取分数线
    
        
            | 省份   | 科类 | 2014 | 2015 | 2016 | 
        
            | 控制线   | 最低分 | 控制线 | 最低分   | 控制线   | 最低分   | 
        
            | 北京 | 文 | 458 | 442 | 477   | 459   | 488   | 478 | 
        
            | 理   | 466 | 452   | 452   | 436   | / | /   | 
        
            | 上海 | 文   | 390   | 351   | 372   | 358   | 368   | 343   | 
        
            | 理   | /   | /   | /   | / | 360 | 343   | 
        
            | 安徽 | 文 | 469 | 470   | 522   | 546 | 453   | 471 | 
        
            | 理   | 409 | 419 | 483   | 504 | 446 | 464   | 
        
            | 福建 | 文 | 482   | 497 | 462 | 507 | 403   | 447 | 
        
            | 理   | 408 | 420   | 410 | 462 | 352 | 401   | 
        
            | 广东 | 文 | 483   | 521   | 474 | 518   | 417 | 462   | 
        
            | 理   | 465   | 489 | 483 | 510   | 402 | 442   | 
        
            | 广西   | 文 | 404   | 495   | 380   | 419   | 400   | 443   | 
        
            | 理 | / | /   | /   | /   | / | / | 
        
            | 贵州 | 文 | 444 | 453 | 438   | 463   | 457   | 483 | 
        
            | 理 | 337 | 337   | 345 | 361   | 365 | 380 | 
        
            | 海南 | 文 | 498   | 591   | 494 | 588   | 472 | 578 | 
        
            | 理 | 482 | 543 | 484   | 551   | 478 | 545 | 
        
            | 河北 | 文   | 415 | 425   | 404   | 463 | 416 | 470   | 
        
            | 理   | 326 | 393 | 335   | 416 | 364   | 443 | 
        
            | 河南 | 文   | 425 | 475   | 397   | 434 | 393   | 455   | 
        
            | 理 | 400   | 452   | 383   | 436   | 370   | 440 | 
        
            | 黑龙江 | 文   | 378   | 412 | 333   | 350   | 322 | 391 | 
        
            | 理 | 330 | 363   | 310 | 363 | 309 | 374   | 
        
            | 湖北   | 文 | 417 | 467 | 415 | 469 | 403   | 454   | 
        
            | 理   | 380   | 397   | 360   | 419 | 350   | 438   | 
        
            | 湖南   | 文   | 453   | 467   | 435 | 467 | 431 | 462 | 
        
            | 理   | / | /   | / | / | / | / | 
        
            | 吉林 | 文   | 350   | 425   | 300   | 301   | 275 | 307   | 
        
            | 理 | 350 | 367   | 305 | 311 | 286 | 324 | 
        
            | 江苏 | 文 | 272 | 273 | 288 | 288   | 282   | 288   | 
        
            | 理   | 279 | 280 | 278 | 281   | 265   | 265   | 
        
            | 辽宁 | 文   | 430   | 431 | 395 | 424 | 417 | 454   | 
        
            | 理 | 380 | 388   | 345   | 377 | 373 | 418   | 
        
            | 山东   | 文   | 523   | 522 | 510   | 510   | 474 | 481 | 
        
            | 理 | 483   | 490   | 490   | 501 | 451 | 455   | 
        
            | 陕西   | 文 | 387   | 387 | 382 | 447 | 381   | 445   | 
        
            | 理 | 342 | 357   | 350 | 418   | 344 | 411 | 
        
            | 四川   | 文 | 476 | 476 | 473   | 498   | 480 | 502 | 
        
            | 理 | 446   | 450   | 445   | 467 | 453   | 472 | 
        
            | 天津 | 文 | 366   | 353   | 385   | 364 | 320 | 337   | 
        
            | 理   | 353 | 323 | 376   | 369 | 336   | 304 | 
        
            | 云南   | 文   | 450 | 454   | 420   | 463   | 445   | 487   | 
        
            | 理   | 400 | 406 | 380 | 419   | 400   | 427 | 
        
            | 浙江 | 文   | 485   | 531   | 472 | 525 | 462   | 508 | 
        
            | 理   | 420   | 433   | 428   | 486   | 439   | 483 | 
        
            | 重庆 | 文 | 466 | 481   | 482   | 531   | 435 | 473   | 
        
            | 理   | 422   | 422 | 485 | 522   | 416   | 455   | 
        
            | 内蒙古 | 文   | 404   | 418   | 385 | 413   | 375 | 410   | 
        
            | 理 | 336 | 293 | 336 | 338   | 346   | 378   | 
        
            | 山西   | 文 | 375   | 437   | 398 | 440   | 370   | 448 | 
        
            | 理   | 300   | 391   | / | / | / | /   | 
        
            | 甘肃 | 文   | 446   | 450 | 415   | 441   | 391 | 435 | 
        
            | 理 | 350 | 353   | 355   | 368   | 367   | 398 | 
    
 
    
        
            | 科类   | 江西文科   | 江西理科   | 
        
            | 2014   | 三本控制线 | 450 | 438 | 
        
            | 录取最低分   | 445 | 425 | 
        
            | 最低分排名 | 31663 | 85669   | 
        
            | 2015   | 三本控制线 | 456 | 456 | 
        
            | 录取最低分   | 469 | 465   | 
        
            | 最低分排名   | 26758   | 75101 | 
        
            | 2016   | 本二A控制线   | 450   | 445   | 
        
            | 录取最低分 | 465   | 459   | 
        
            | 最低分排名   | 28834   | 78962 | 
    
 
 
    
        
            | 2016年录取分数线 | 
        
            | 院校在各省代号   | 生源地   | 批次   | 科类 | 计划数   | 录取数   | 录取志愿 | 录取最高分   | 录取最低分   | 
        
            | 3660   | 重庆   | 本科第二批 | 文史类 | 5   | 5   | 1志愿 | 485.196103087    | 473.152110093  | 
        
            | 3660 | 重庆 | 本科第二批   | 理工类 | 5 | 3 | 1志愿   | 471.172083112    | 455.190096073  | 
        
            | 3660 | 重庆 | 本科第二批   | 理工类 | 2   | 征集志愿 | 475.191091104    | 470.174106083  | 
        
            |   | 贵州 | 第二批本科 | 文科   |   | 6   | 平行   | 492   | 483   | 
        
            |   | 贵州   | 本科第二批 | 理科 |     | 5 | 平行   | 390   | 380 | 
    
 
    
        
            | 2016年录取分数线 |     | 
        
            | 院校在各省代号 | 生源地   | 批次   | 科类 | 人数   | 最高分   | 原始志愿最低分   | 征集最低分 | 
        
            | 3650   | 云南 | 三本   | 文史 | 6   | 505 | 487   | 505 | 
        
            | 3650   | 云南   | 三本 | 理工 | 4   | 450   | 427 | 450   | 
    
 
 
    
        
            | 2016年录取最低分数线 | 
        
            | 院校在各省代号   | 生源地 | 批次   | 科类 | 录取最低分   | 控线 | 线差   | 
        
            | 3640 | 北京 | 本科三批 | 文科 | 478   |   |     | 
        
            | 1408 | 甘肃 | 本科三批L段   | 理工   | 402.080135098    |   |     | 
        
            | 1408 | 甘肃   | 本科三批L段 | 文史 | 435.095181081  |     |     | 
        
            | 0777   | 辽宁 | 本科二批   | 文科   | 454.104055104    | 417   | 37   | 
        
            | 0777 | 辽宁   | 本科二批 | 理科   | 418.079088118  | 373 | 45   | 
        
            | 0777   | 辽宁   | 本科二批第一次征集   | 理科   | 438.085094060  |     |   | 
    
 
 
    
        
            | 2016年在投档分数线   | 
        
            | 院校在各省代号 | 省份 | 批次   | 科类   | 理科投档线 | 控线   | 线差 | 备注 | 
        
            | 13436 | 广西   | 本科第二批 | 文科 | 443 |   |     |     | 
        
            | 13436   | 广西 | 本科第二批征集   | 文科 | 487   |     |   |     | 
        
            | 6355 | 福建 | 本科二批   | 理工类 | 401 | 352 | 49   |   | 
        
            | 6355   | 福建 | 本科二批 | 文史类   | 447 | 403   | 44   |   | 
        
            | 3163   | 山西   | 本科第二批C类 | 文史   | 448.099089181  | 370 | 78 |     | 
        
            | 2247   | 湖北   | 本科第二批普通类 | 理科 | 438.117066103  |     |     |   | 
        
            | 2247 | 湖北 | 本科第二批普通类   | 文科   | 454.094064108    |   |     |     | 
        
            | 3207   | 黑龙江 | 本科三批A段   | 文史 | 391.090073159  |   |     |   | 
        
            | 3207 | 黑龙江   | 本科三批A段 | 理工   | 374.080087123    |     |   |   | 
    
 
    
        
            | 2016年投档分数线 | 
        
            | 院校在各省代号   | 生源地   | 批次   | 科类   | 计划数   | 投档人数   | 投档分   | 最低排位 | 控线   | 线差   | 
        
            | 13436   | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科   | 15   | 15 | 442 | 136935   | 402   | 40 | 
        
            | 13436 | 广东 | 第二批本科第一志愿   | 文科 | 11 | 11   | 462 | 53275 | 417 | 45   | 
        
            | 3626   | 浙江 | 第二批首轮平行   | 理科   | 24 |     | 483 | 5*044584 | 439   | 44 | 
        
            | 3626   | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 21   |     | 508   | 1*014284   | 462   | 46   | 
        
            | 8304 | 江西   | 第二批本科统招 | 理工 |   |   | 459   | 78962 | 445 | 14   | 
        
            | 8304 | 江西 | 第二批本科统招   | 文史   |     |     | 465   | 28834 | 450   | 15   | 
        
            | 3640 | 安徽   | 第三批本科 | 理科 |     | 13   | 464 | 125064 |   |     | 
        
            | 3640 | 安徽 | 第三批本科 | 文科   |     | 13   | 471   | 40415   |     |     | 
        
            | 0553 | 海南   | 本科第三批   | 理工   | 6 | 6   | 545 |   | 478   | 67   | 
        
            | 0553   | 海南 | 本科第三批 | 文史 | 4 | 4 | 578   |   | 472 | 106 | 
        
            | 4426 | 陕西   | 本科三批   | 理工   | 15   | 15   | 411 | 91894   | 344   | 67 | 
        
            | 4426 | 陕西 | 本科三批   | 文史 | 14   | 14 | 445 | 31063   | 381 | 64   | 
        
            | 6692 | 河南 | 本科三批   | 理科   | 14 | 14   | 440   |     |     |     | 
        
            | 6692   | 河南 | 本科三批   | 文科 | 11 | 11 | 455 |     |     |     | 
    
 
    
        
            | 2016年投档分数线 |     |     | 
        
            | 院校在各省代号 | 生源地   | 批次   | 科类   | 计划数   | 投档线   | 语文 | 数学   | 外语   | 控线 | 线差   | 
        
            | 3654   | 湖南   | 本科三批   | 文史类 |     | 462 | 98 | 70   | 103 |     |   | 
        
            |   | 河北 | 本科二批一志愿平行   | 理科   |   | 443   | 117 | 79   | 105 | 364   | 79   | 
        
            |     | 河北 | 本科二批一志愿平行 | 文科 |   | 470 | 119   | 79 | 63   | 416   | 54 | 
        
            | K68   | 上海   | 本科普通批平行志愿   | 理科   |   | 363 | 87   | 105   | 91 | 360 | 3 | 
        
            | K68 | 上海 | 本科普通批平行志愿加分投档   | 理科 |     | 343 | 87 | 117 | 73 | 360 | -17   | 
        
            | K68   | 上海   | 本科普通批平行志愿 | 文科   |   |   |   |   |   |   |     | 
        
            | K68   | 上海 | 本科普通批平行志愿加分投档 | 文科   |   |   |   |   |     |   |   | 
        
            | K68 | 上海   | 本科普通批征求志愿   | 文科   |   |     |     |   |     |     |   | 
    
 
 
    
        
            | 2016年在山东投档分数线 |   |   | 
        
            | 生源地   | 批次   | 投档志愿   | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数   | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差   | 
        
            | 山东 | 本科二批 | 首次填报志愿   | 理科   | 5 | 100   | 5   | 477 | 455.088177103087    | 451   | 4   | 
        
            | 山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 文科   | 3 | 100 | 3   | 486   | 481.097193104087    | 474   | 7 | 
    
 
    
        
            | 2016年在内蒙古投档分数线   |   |     | 
        
            | 院校代号 | 生源地   | 批次 | 科类   | 计划数 | 预计1比1投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数   | 投档比例 | 预计投档最低分   | 
        
            | G54 | 内蒙古   | 本科二批   | 理科 | 5 | 375 | 5 | 12   |     | 1比1 | 375 | 
        
            | G54 | 内蒙古   | 本科二批 | 文科   | 5 | 410 | 5   | 11 |     | 1比1   | 410   | 
    
 
 
    
        
            | 2016年在江苏投档分数线 |     |     | 
        
            | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类   | 选测等级   | 投档最低分   | 辅助排序分 | 控线 | 线差 | 
        
            | 8275 | 江苏   | 本科第三批 | 理科   | CC | 265   |   | 265   | 0 | 
        
            | 8275 | 江苏 | 本科第三批   | 文科   | CC | 288 | 221-101-097-067 | 282 | 6   | 
        
            | 8275 | 江苏 | 本科第三批征集 | 理科   | CC   | 265   |   |   |     | 
        
            | 8275   | 江苏 | 本科第三批征集 | 文科   | CC   | 295   | 192-094-081-102   |     |   | 
    
江西农业大学南昌商学院怎么样?江西农业大学南昌商学院是几本?江西农业大学南昌商学院有什么专业?
江西农业大学南昌商学院简称“南商”,位于江西省省会南昌市,是江西农业大学与江西亨通房地产开发有限公司合作举办以财经学科为优势,以管理学科为特色的独立学院,具有浓厚的办学底蕴与雄厚的财政基础。
 
学院创建于2001年7月,多年来的发展和前进让南商有着“江西第一独立院校”,“江西高级财会人才之摇篮”的美誉。学院在2016年中国校友会网”中国大学独立学院排行榜“中位列全国181位 ,江西省第五位。
学院具有鲜明的财政、经济、管理学科优势,在会计、金融、工商管理,经济学等专业具有较高办学水平,按新机制、新模式,实施普通高等学校全日制本科教育。
2014年新增审计学,金融工程专业。
 
2016年新增商务英语,风景园林,投资学,物联网工程等专业。
 
学院交通便利,农大东区公交站有210,240,825经过,距离南昌地铁双港站仅20分钟路程。