上饶师范学院2016年录取分数线
			
			
				时间:2017-02-11 23:13来源:未知 作者:fenshuxian 点击:次
			
			
				| 上饶师范学院2016年录取分数线   2016年上饶师范学院录取分数线   
    
        
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |  
            | 3610 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 6 | 6 | 1志愿 | 475.191103107  | 463.170103090  |  
            | 3610 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 6 | 6 | 1志愿 | 496.160098120  | 489.162107109  |  
            |   | 贵州 | 第二批本科 | 理科 |   | 6 | 平行 | 446 | 419 |  
            |   | 贵州 | 第二批本科 | 文科 |   | 6 | 平行 | 529 | 505 |        
    
        
            | 2016年录取分数线 |   |  
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |  
            | 3611 | 云南 | 二本 | 文史 | 6 | 517 | 509 |   |  
            | 3611 | 云南 | 二本 | 理工 | 6 | 494 | 447 | 456 |  
            | 3611 | 云南 | 二本预科 | 文史 | 1 | 493 | 493 |   |  
            | 3611 | 云南 | 二本预科 | 理工 | 1 | 432 | 432 |   |        
    
        
            | 2016年录取最低分数线 |  
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |  
            | 3617 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 497 | 494 | 3 |  
            | 3617 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 526 | 532 | -6 |  
            | 1356 | 甘肃 | 本科二批J段 | 理工 | 440.077171089  | 435 | 5 |  
            | 1356 | 甘肃 | 本科二批J段 | 文史 | 463.104187100  | 455 | 8 |  
            | 1237 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 474.107080110  | 417 | 57 |  
            | 1238 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 457.125083076  | 417 | 40 |  
            | 1237 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 430.079100068  | 373 | 57 |  
            | 1238 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 419.093084049  | 373 | 46 |        
    
        
            | 2016年在投档分数线 |  
            | 院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |  
            | 10416 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 389 |   |   |   |  
            | 10416 | 广西 | 本科第二批预科B类征集 | 理科 | 410 |   |   |   |  
            | 10416 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 475 |   |   |   |  
            | 10416 | 广西 | 本科第二批预科B类 | 文科 | 421 |   |   |   |  
            | 6520 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 419 | 352 | 67 |   |  
            | 6520 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 459 | 403 | 56 |   |  
            | 1762 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 457.085092162  | 438 | 19 |   |  
            | 1762 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 479.100081201  | 460 | 19 |   |  
            | 6340 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 442.075079117  |   |   |   |  
            | 6340 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 476.104091113  |   |   |   |  
            | 2358 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 407.092085155  |   |   |   |  
            | 2358 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 420.100071184  |   |   |   |        
    
        
            | 2016年投档分数线 |  
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |  
            | 10416 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 4 | 4 | 439 | 140186 | 402 | 37 |  
            | 10416 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 6 | 6 | 452 | 61833 | 417 | 35 |  
            | 3654 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 7 |   | 509 | 5*028270 | 439 | 70 |  
            | 3654 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 4 |   | 527 | 1*007952 | 462 | 65 |  
            | 8215 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 |   |   | 474 | 67711 | 445 | 29 |  
            | 8278 | 江西 | 第二批本科(农林类)统招 | 理工 |   |   | 453 | 83134 | 445 | 8 |  
            | 8215 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 |   |   | 482 | 21531 | 450 | 32 |  
            | 8278 | 江西 | 第二批本科(农林类)统招 | 文史 |   |   | 469 | 27163 | 450 | 19 |  
            | 8215 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 文史 |   |   | 498 | 15254 |   |   |  
            | 8215 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 理工 |   |   | 490 | 56043 |   |   |  
            | 8215 | 江西 | 高职(专科) | 理工 |   |   | 392 | 22375 | 200 | 192 |  
            | 8519 | 江西 | 高职(专科)小教师范分院 | 理工 |   |   | 347 | 60568 | 200 | 147 |  
            | 8279 | 江西 | 高职(专科) | 理工 |   |   | 327 | 88765 | 200 | 127 |  
            | 8215 | 江西 | 高职(专科) | 文史 |   |   | 372 | 17711 | 200 | 172 |  
            | 8519 | 江西 | 高职(专科)小教师范分院 | 文史 |   |   | 315 | 50502 | 200 | 115 |  
            | 8279 | 江西 | 高职(专科) | 文史 |   |   | 299 | 63770 | 200 | 99 |  
            | 8215 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 理工 |   |   | 388 | 24703 |   |   |  
            | 3686 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 |   | 1 | 477 | 109394 | 473 | 4 |  
            | 3686 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 |   | 2 | 484 | 33016 | 482 | 2 |  
            | 0510 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 2 | 589 |   | 577 | 12 |  
            | 0510 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 6 | 564 |   | 543 | 21 |  
            | 0510 | 海南 | 本科第二批 | 体育(理) | 2 | 2 | 467 |   |   |   |  
            | 0510 | 海南 | 本科第二批 | 理工类预科 | 2 | 0 | 543 |   |   |   |  
            | 0510 | 海南 | 本科第二批 | 文史类预科 | 3 | 2 | 577 |   |   |   |  
            | 0510 | 海南 | 本科第二批征集 | 文史 | 2 | 2 | 601 |   |   |   |  
            | 0510 | 海南 | 本科第二批征集 | 理工类预科 | 2 | 1 | 546 |   |   |   |  
            | 0510 | 海南 | 本科第二批征集 | 文史类预科 | 1 | 1 | 586 |   |   |   |  
            | 4411 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 4 | 1 | 424 | 83165 | 423 | 1 |  
            | 4411 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 4 | 2 | 463 | 24388 | 460 | 3 |  
            | 4411 | 陕西 | 本科二批征集 | 理工 |   | 3 | 439 | 72366 |   |   |  
            | 4411 | 陕西 | 本科二批征集 | 文史 |   | 2 | 475 | 20302 |   |   |  
            | 4320 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 6 | 6 | 450 |   | 447 | 3 |  
            | 4320 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 7 | 7 | 465 |   | 458 | 7 |        
    
        
            | 2016年投档分数线 |   |   |  
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |  
            | 3614 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 6 | 483 | 98 | 77 | 93 |   |   |  
            | 3614 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 5 | 445 | 101 | 88 | 111 |   |   |  
            |   | 河北 | 本科二批一志愿平行 | 理科 |   | 451 | 127 | 76 | 112 | 364 | 87 |  
            |   | 河北 | 本科二批一志愿平行 | 文科 |   | 489 | 101 | 129 | 67 | 416 | 73 |  
            | W68 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 理科 |   | 368 | 96 | 82 | 108 | 360 | 8 |  
            | W68 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 文科 |   | 374 | 90 | 90 | 94 | 368 | 6 |  
            | W68 | 上海 | 本科普通批平行志愿加分投档 | 文科 |   | 367 | 84 | 96 | 97 | 368 | -1 |        
    
        
            | 2016年在山东投档分数线 |   |   |  
            | 生源地 | 批次 | 投档志愿 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |  
            | 山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 理科 | 3 | 100 | 3 | 481 | 474.115164091104  | 451 | 23 |  
            | 山东 | 本科二批(民族预科) | 首次填报志愿 | 理科 | 3 | 100 | 1 | 452 | 452.088154107103  | 451 | 1 |  
            | 山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 501 | 494.100180099115  | 474 | 20 |  
            | 山东 | 本科二批(民族预科) | 首次填报志愿 | 文科 | 3 | 100 |   |   |   |   |   |  
            | 山东 | 本科二批(民族预科) | 第一次征集 | 理科 | 2 | 100 | 2 | 483 | 468.090175103100  |   |   |  
            | 山东 | 本科二批(民族预科) | 第一次征集 | 文科 | 3 | 100 | 0 |   |   |   |   |  
            | 山东 | 本科二批(民族预科) | 第二次征集 | 文科 | 3 | 100 | 1 | 478 | 478.088177111102  |   |   |        
    
        
            | 2016年在内蒙古投档分数线 |   |   |  
            | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 预计1比1投档最低分 | 应投档人数 | 已报人数 | 缺档人数 | 投档比例 | 预计投档最低分 |  
            | 659 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 4 | 399 | 4 | 9 |   | 1比1 | 399 |  
            | 659 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 2 | 430 | 2 | 3 |   | 1比1 | 430 |  
            | 659 | 内蒙古 | 本科二批B | 文科 | 3 | 410 | 3 | 17 |   |   |   |  
            | 659 | 内蒙古 | 本科二批B | 理科 | 2 | 373 | 2 | 14 |   |   |   |        
    
        
            | 2016年在江苏投档分数线 |   |   |  
            | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |  
            | 2571 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BC | 315 |   | 315 | 0 |  
            | 2571 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BC | 326 | 233-100-109-093 | 325 | 1 |  
            | 2571 | 江苏 | 本科第二批征集 | 理科 | BC | 317 | 230-108-100-086 | 315 | 2 |        
    
        
            | 2016年在新疆平行志愿投档分数线 |   |   |  
            | 院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最高投档分 | 最低投档分 | 平均投档分 | 控线 | 线差 |  
            | 2257 | 新疆 | 本科二批汉语言统招 | 理科 | 415  | 394  | 402.40  | 394 | 0 |  
            | 2257 | 新疆 | 本科二批汉语言统招 | 文科 | 432  | 417  | 423.33  | 415 | 2 |    提示:更多2017江西各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网江西高校栏目(http://www.fenshuxian.net/jiangxi/)查看。 | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------