赣南医学院2016年录取分数线
			
			
				时间:2017-02-11 23:11来源:未知 作者:fenshuxian 点击:次
			
			
				| 赣南医学院2016年录取分数线   2016年赣南医学院各省份录取分数线   
    
        
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |  
            | 3608 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 24 | 23 | 1志愿 | 534.195105117  | 523.221101121  |  
            | 3608 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 1 | 征集志愿 | 516.196105088  | 516.196105088  |  
            | 3608 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 6 | 5 | 1志愿 | 499.178115095  | 495.173100095  |  
            | 3608 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 1 | 征集志愿 | 514.193102125  | 514.193102125  |  
            | 3608 | 重庆 | 高职专科批 | 理工类 | 10 | 9 | 1志愿 | 288.109099080  | 178.089049040  |  
            |   | 贵州 | 本科第二批 | 理科 |   | 15 | 平行 | 488 | 470 |  
            |   | 贵州 | 本科第二批 | 理科 |   | 补报 | 472 | 472 |        
    
        
            | 2016年录取分数线 |   |  
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |  
            | 3609 | 云南 | 二本 | 文史 | 6 | 536 | 512 | 536 |  
            | 3609 | 云南 | 二本 | 理工 | 14 | 536 | 513 | 509 |        
    
        
            | 2016年录取最低分数线 |  
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |  
            | 1354 | 甘肃 | 本科二批J段 | 理工 | 477.092188088  | 435 | 42 |  
            | 1354 | 甘肃 | 本科二批J段 | 文史 | 455.000000000  | 455 | 0 |  
            | 0349 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 470.085100102  | 373 | 97 |        
    
        
            | 2016年在江西投档分数线 |  
            | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 投档线 | 最低排名 | 一本线 | 线差 |  
            | 8209 | 江西 | 本科第一批 | 统招 | 理工 | 549 | 20571 | 529 | 20 |  
            | 8209 | 江西 | 本科第一批 | 苏区专项 | 理工 | 529 | 31103 | 529 | 0 |  
            | 8209 | 江西 | 第一批本科征集 | 苏区专项 | 理工 | 527 | 31728 |   |   |  
            | 8209 | 江西 | 第二批本科 | 统招 | 理工 | 506 | 45107 | 445 | 61 |  
            | 9836 | 江西 | 第二批本科(职教本科合作实验班) | 统招 | 理工 | 445 | 88531 | 445 | 0 |  
            | 8209 | 江西 | 第二批本科 | 统招 | 文史 | 475 | 24718 | 450 | 25 |  
            | 9836 | 江西 | 第二批本科(职教本科合作实验班) | 统招 | 文史 | 450 | 35474 | 450 | 0 |  
            | 8209 | 江西 | 第二批本科第一次征集 | 统招 | 理工 | 489 | 57153 |   |   |  
            | 9836 | 江西 | 第二批本科第一次征集(职教本科合作实验班) | 统招 | 理工 | 465 | 74807 |   |   |        
    
        
            | 2016年在投档分数线 |  
            | 院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |  
            | 10413 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 476 |   |   |   |  
            | 10413 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 427 |   |   |   |  
            | 6131 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 454 | 352 | 102 |   |  
            | 6131 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 463 | 403 | 60 |   |  
            | 1760 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 472.069104185  | 438 | 34 |   |  
            | 6520 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 475.094088116  |   |   |   |  
            | 2356 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 442.098086185  |   |   |   |  
            | 2356 | 黑龙江 | 本科二批A段征集 | 理工 | 452.098107154  |   |   |   |        
    
        
            | 2016年投档分数线 |  
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |  
            | 10413 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 39 | 39 | 485 | 84161 | 402 | 83 |  
            | 10413 | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 6 | 6 | 471 | 45226 | 417 | 54 |  
            | 3604 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 理科 | 46 |   | 519 | 5*021385 | 439 | 80 |  
            | 3604 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 10 |   | 523 | 1*009201 | 462 | 61 |  
            | 3604 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 理科 | 13 |   | 350 | 5#011373 |   |   |  
            | 3604 | 浙江 | 第三批首轮平行 | 文科 | 6 |   | 330 | 1#015887 |   |   |  
            | 8209 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 |   |   | 549 | 20571 | 529 | 20 |  
            | 8209 | 江西 | 本科第一批苏区专项 | 理工 |   |   | 529 | 31103 | 529 | 0 |  
            | 8209 | 江西 | 第一批本科征集苏区专项 | 理工 |   |   | 527 | 31728 |   |   |  
            | 8209 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 |   |   | 506 | 45107 | 445 | 61 |  
            | 9836 | 江西 | 第二批本科(职教本科合作实验班)统招 | 理工 |   |   | 445 | 88531 | 445 | 0 |  
            | 8209 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 |   |   | 475 | 24718 | 450 | 25 |  
            | 9836 | 江西 | 第二批本科(职教本科合作实验班)统招 | 文史 |   |   | 450 | 35474 | 450 | 0 |  
            | 8209 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 理工 |   |   | 489 | 57153 |   |   |  
            | 9836 | 江西 | 第二批本科第一次征集(职教本科合作实验班)统招 | 理工 |   |   | 465 | 74807 |   |   |  
            | 8209 | 江西 | 提前批高职(专科)梯度志愿(职教本科合作实验班) | 理工 |   |   | 422 |   | 医学定向 |   |  
            | 8209 | 江西 | 高职(专科) | 理工 |   |   | 401 | 17400 | 200 | 201 |  
            | 8209 | 江西 | 高职(专科) | 文史 |   |   | 333 | 37761 | 200 | 133 |  
            | 8209 | 江西 | 高职(专科) | 美术 |   |   | 171 | 14535 |   |   |  
            | 8209 | 江西 | 专科第一次征集统招 | 理工 |   |   | 365 | 41413 |   |   |  
            | 3606 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 |   | 26 | 504 | 77473 | 473 | 31 |  
            | 3606 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 |   | 3 | 490 | 29685 | 482 | 8 |  
            | 0508 | 海南 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 3 | 602 |   | 577 | 25 |  
            | 0508 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 48 | 48 | 584 |   | 543 | 41 |  
            | 0508 | 海南 | 本科第二批 | 体育(理) | 4 | 4 | 443 |   |   |   |  
            | 0508 | 海南 | 本科第二批征集 | 理工 | 4 | 4 | 582 |   |   |   |  
            | 4409 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 32 | 32 | 461 | 57053 | 423 | 38 |  
            | 4409 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 479 | 18785 | 460 | 19 |  
            | 4409 | 陕西 | 本科二批征集 | 理工 |   | 0 | - | - |   |   |  
            | 4295 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 28 | 28 | 515 |   | 447 | 68 |  
            | 4295 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 2 | 2 | 474 |   | 458 | 16 |  
            | 4295 | 河南 | 高职高专批 | 理科 | 12 | 12 | 377 |   |   |   |  
            | 4295 | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 8 | 8 | 258 |   |   |   |        
    
        
            | 2016年投档分数线 |   |   |  
            | 院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |  
            | 3620 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 9 | 479 | 96 | 81 | 81 |   |   |  
            | 3620 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 27 | 466 | 98 | 99 | 87 |   |   |  
            | 3620 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 体育(理) | 4 | 630 | 88 | 78 | 77 |   |   |  
            | 3620 | 湖南 | 本科二批征集 | 理工类 |   | 512 | 94 | 107 | 112 |   |   |  
            |   | 河北 | 本科二批一志愿平行 | 理科 |   | 509 | 113 | 104 | 136 | 364 | 145 |  
            | K24 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 理科 |   | 369 | 93 | 93 | 105 | 360 | 9 |  
            | K24 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 文科 |   | 371 | 101 | 90 | 91 | 368 | 3 |  
            | K24 | 上海 | 本科普通批平行志愿加分投档 | 文科 |   | 356 | 89 | 100 | 65 | 368 | -12 |        
    
        
            | 2016年在山东投档分数线 |   |   |  
            | 生源地 | 批次 | 投档志愿 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |  
            | 山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 理科 | 13 | 100 | 13 | 539 | 519.120194108097  | 451 | 68 |  
            | 山东 | 本科二批 | 第一次征集 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 526 | 526.098197109122  |   |   |        
    
        
            | 2016年在江苏投档分数线 |   |   |  
            | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 控线 | 线差 |  
            | 2522 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BB | 339 | 242-120-105-092 | 315 | 24 |  
            | 2522 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BB | 325 |   | 325 | 0 |  
            | 2522 | 江苏 | 本科第二批征集 | 文科 | BB | 336 | 243-097-119-093 | 325 | 11 |        
    
        
            | 2016年在新疆平行志愿投档分数线 |   |   |  
            | 院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最高投档分 | 最低投档分 | 平均投档分 | 控线 | 线差 |  
            | 2255 | 新疆 | 本科二批汉语言统招 | 理科 | 476  | 461  | 466.67  | 394 | 67 |    提示:更多2017江西各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网江西高校栏目(http://www.fenshuxian.net/jiangxi/)查看。 | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------