2013南昌理工学院分数线(附12年录取线) 
 
 
    2013南昌理工学院分数线预计6月下旬公布,分数线网将第一时间为你提供南昌理工学院录取分数线信息,敬请收藏或分享本网站网址,感谢您的支持与关注,祝您高考成功取得理想的成绩!以下是历年录取线信息参考!
南昌理工学院2012在江西各专业招生录取分数线 理科
    
        
            | 专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 
        
            | 社会学 | 396 | 415 | -- | 第三批 | 
        
            | 环境工程 | 404 | 418 | -- | 第三批 | 
        
            | 软件工程 | 491 | 491 | -- | 第二批 | 
        
            | 计算机科学与技术 | 416 | 457 | -- | 第三批 | 
        
            | 软件工程 | 409 | 473 | -- | 第三批 | 
        
            | 英语 | 486 | 487 | -- | 第二批 | 
        
            | 计算机科学与技术 | 490 | 492 | -- | 第二批 | 
        
            | 工商管理 | 406 | 459 | -- | 第三批 | 
        
            | 服装设计与工程 | 421 | 441 | -- | 第三批 | 
        
            | 土木工程 | 409 | 475 | -- | 第三批 | 
        
            | 土木工程 | 498 | 504 | -- | 第二批 | 
        
            | 生物工程 | 491 | 496 | -- | 第二批 | 
        
            | 英语 | 408 | 463 | -- | 第三批 | 
        
            | 生物工程 | 421 | 458 | -- | 第三批 | 
        
            | 工商管理 | 506 | 508 | -- | 第二批 | 
        
            | 飞行器制造工程 | 416 | 439 | -- | 第三批 | 
        
            | 光电信息工程 | 488 | 490 | -- | 第二批 | 
        
            | 市场营销 | 487 | 487 | -- | 第二批 | 
        
            | 市场营销 | 405 | 434 | -- | 第三批 | 
        
            | 网络工程 | 410 | 435 | -- | 第三批 | 
        
            | 光电信息工程 | 424 | 462 | -- | 第三批 | 
        
            | 通信工程 | 498 | 498 | -- | 第二批 | 
        
            | 电气工程及其自动化 | 402 | 434 | -- | 第三批 | 
        
            | 材料成型及控制工程 | 410 | 446 | -- | 第三批 | 
        
            | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 522 | -- | 第二批 | 
        
            | 广告学 | 393 | 397 | -- | 第三批 | 
        
            | 通信工程 | 409 | 465 | -- | 第三批 | 
        
            | 机械设计制造及其自动化 | 410 | 463 | -- | 第三批 | 
        
            | 工业设计 | 394 | 409 | -- | 第三批 | 
        
            | 电子信息工程 | 414 | 465 | -- | 第三批 | 
        
            | 电子商务 | 412 | 459 | -- | 第三批 | 
        
            | 广播电视新闻学 | 414 | 414 | -- | 第三批 | 
    
 
南昌理工学院2012在江西各专业招生录取分数线 文科
 
 
    
        
            | 专业类型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 | 
        
            | 工业设计 | 477 | 481 | -- | 第三批 | 
        
            | 通信工程 | 529 | 529 | -- | 第二批 | 
        
            | 广告学 | 473 | 489 | -- | 第三批 | 
        
            | 工商管理 | 546 | 552 | -- | 第二批 | 
        
            | 广播电视新闻学 | 468 | 477 | -- | 第三批 | 
        
            | 英语 | 469 | 518 | -- | 第三批 | 
        
            | 市场营销 | 479 | 496 | -- | 第三批 | 
        
            | 软件工程 | 484 | 493 | -- | 第三批 | 
        
            | 电子商务 | 474 | 500 | -- | 第三批 | 
        
            | 社会学 | 463 | 477 | -- | 第三批 | 
        
            | 服装设计与工程 | 485 | 512 | -- | 第三批 | 
        
            | 工商管理 | 471 | 510 | -- | 第三批 | 
        
            | 土木工程 | 472 | 493 | -- | 第三批 | 
        
            | 广播电视编导 | 468 | 469 | -- | 第三批 | 
        
            | 市场营销 | 525 | 525 | -- | 第二批 | 
        
            | 通信工程 | 477 | 500 | -- | 第三批 | 
    
 
2013南昌理工学院录取分数线及历年分数查询网址:http://gkcx.eol.cn/schoolhtm/schoolSpecailtyMark/868/schoolSpecailtyMark.htm
 
注:本站将及时更新2013南昌理工学院录取分数线数据,敬请收藏或分享本页以便关注最新更新情况!