返回首页
当前位置: 主页 > 江苏 >

中国矿业大学2016年分数线及15录取线查询

时间:2016-05-03 11:04来源:未知 作者:fenshuxian 点击:

 中国矿业大学2016年分数线及15录取线查询

中国矿业大学2016年分数线预计7月下旬公布,分数线网特整理了中国矿业大学2015年分数线各省情况统计以供参考:

 中国矿业大学2015年各省各专业录取分数线

省份 科类 计划性质 专业名称 最高分 平均分 最低分
安徽 理工 普通类 安全工程 621 619.5 618
安徽 理工 普通类 消防工程 615 613.33 611
安徽 理工 普通类 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) 617 612.75 610
安徽 理工 普通类 能源与动力工程 615 612.71 610
安徽 理工 普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理) 616 612.18 609
安徽 理工 普通类 会计学 621 619 616
安徽 文史 普通类 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) 636 631.5 630
安徽 理工 普通类 过程装备与控制工程 615 612.6 610
安徽 理工 普通类 化学工程与工艺 616 611.86 609
安徽 理工 普通类 矿物加工工程 616 613.63 612
安徽 理工 普通类 能源化学工程 613 612.33 612
安徽 理工 普通类 生物工程 611 610.14 609
安徽 理工 普通类 应用化学 617 612.5 609
安徽 理工 普通类 测绘类(测绘工程、地理信息科学) 622 616.83 613
安徽 理工 普通类 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 616 611.5 610
安徽 理工 普通类 土地资源管理 612 610.75 609
安徽 理工 普通类 机械类(机械工程、测控技术与仪器) 625 615.27 611
安徽 理工 普通类 计算机类(计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、网络工程) 618 613.5 611
安徽 理工 普通类 采矿工程 621 617.73 613
安徽 理工 普通类 工业工程类(工业工程、交通运输) 614 612.83 612
安徽 理工 普通类 数学类(数学与应用数学、统计学) 612 610.38 609
安徽 理工 普通类 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) 613 611.09 610
安徽 理工 普通类 工程管理 619 616.67 615
安徽 理工 普通类 工程力学 616 613.33 610
安徽 理工 普通类 建筑环境与能源应用工程 617 613 610
安徽 理工 普通类 建筑环境与能源应用工程(中澳) 576 573.08 568
安徽 理工 普通类 建筑学 625 622 620
安徽 理工 普通类 土木工程 635 622.8 619
安徽 理工 普通类 土木工程(中澳) 593 583.33 577
安徽 文史 普通类 德语 627 626 625
安徽 文史 普通类 英语 627 625 623
安徽 文史 普通类 法学 627 625 623
安徽 文史 普通类 公共管理类(行政管理、社会工作) 630 626.5 624
安徽 文史 普通类 中国语言文学类(汉语言文学、广播电视学) 629 624.5 622
安徽 理工 普通类 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) 623 618 615
安徽 理工 普通类 工业设计 614 612.67 612
安徽 理工 普通类 地质类(地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) 614 611.76 609
北京 理工 普通类 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) 572 571.5 571
北京 理工 普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理) 580 564.25 558
北京 理工 普通类 会计学 583 566.75 558
北京 理工 普通类 机械类(机械工程、测控技术与仪器) 586 577 568
北京 理工 普通类 计算机类(计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、网络工程) 601 570.43 559
北京 理工 普通类 工业工程类(工业工程、交通运输) 594 576 558
北京 理工 普通类 数学类(数学与应用数学、统计学) 576 571 566
北京 理工 普通类 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) 588 580.33 566
北京 理工 普通类 建筑学 594 593.5 593
北京 理工 普通类 土木工程 579 572.33 567
北京 文史 普通类 德语 606 596.5 587
北京 理工 普通类 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) 595 588.5 582
北京 理工 普通类 工业设计 568 564 560
北京 理工 普通类 地质类(地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) 602 587 572
福建 理工 普通类 安全工程 601.99 600.32 598.99
福建 理工 普通类 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) 598.99 595.49 593.99
福建 理工 普通类 能源与动力工程 601.99 598.79 596.99
福建 理工 普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理) 600.99 599.19 595.99
福建 理工 普通类 会计学 607.99 607.99 607.99
福建 文史 普通类 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) 597 596.33 596
福建 理工 普通类 生物工程 598.99 594.99 590.99
福建 理工 普通类 应用化学 592.99 592.49 591.99
福建 理工 普通类 测绘类(测绘工程、地理信息科学) 601.99 596.59 592.99
福建 理工 普通类 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 593.99 592.74 590.99
福建 理工 普通类 土地资源管理 594.99 593.49 591.99
福建 理工 普通类 机械类(机械工程、测控技术与仪器) 603.99 602.32 598.99
福建 理工 普通类 计算机类(计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、网络工程) 602.99 598.11 595.99
福建 理工 普通类 采矿工程 607.99 607.99 607.99
福建 理工 普通类 工业工程类(工业工程、交通运输) 593.99 593.99 593.99
福建 理工 普通类 数学类(数学与应用数学、统计学) 594.99 593.49 591.99
福建 理工 普通类 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) 592.99 591.99 590.99
福建 理工 普通类 工程管理 602.99 602.99 602.99
福建 理工 普通类 工程力学 599.99 595.99 593.99
福建 理工 普通类 建筑环境与能源应用工程 600.99 597.99 594.99
福建 理工 普通类 建筑学 607.99 605.99 603.99
福建 理工 普通类 土木工程 604.99 603.39 601.99
福建 文史 普通类 法学 596 596 596
福建 文史 普通类 公共管理类(行政管理、社会工作) 594 593.5 593
福建 文史 普通类 中国语言文学类(汉语言文学、广播电视学) 595 594 593
福建 理工 普通类 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) 609.99 606.83 604.99
福建 理工 普通类 工业设计 598.99 597.32 595.99
福建 理工 普通类 地质类(地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) 593.99 592.86 590.99
甘肃 理工 普通类 安全工程 528.1 526.11 524.11
甘肃 理工 普通类 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) 523.11 520.89 518.1
甘肃 理工 普通类 能源与动力工程 531.12 529.61 527.11
甘肃 理工 普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理) 518.12 516.94 516.1
甘肃 理工 普通类 会计学 540.12 535.62 531.12
甘肃 文史 普通类 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) 541.12 537.61 534.11
甘肃 理工 普通类 过程装备与控制工程 526.12 524.61 523.11
甘肃 理工 普通类 化学工程与工艺 524.1 520.77 517.11
甘肃 理工 普通类 矿物加工工程 529.11 527.45 526.11
甘肃 理工 普通类 能源化学工程 522.11 522.1 522.1
甘肃 理工 普通类 生物工程 518.1 517.61 517.12
甘肃 理工 普通类 应用化学 518.11 517.61 517.11
甘肃 理工 普通类 测绘类(测绘工程、地理信息科学) 519.13 518.44 518.1
甘肃 理工 普通类 机械类(机械工程、测控技术与仪器) 534.11 528.71 525.11
甘肃 理工 普通类 计算机类(计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、网络工程) 537.11 520.36 516.1
甘肃 理工 普通类 采矿工程 535.11 533.45 531.1
甘肃 理工 普通类 工业工程类(工业工程、交通运输) 523.12 519.78 516.11
甘肃 理工 普通类 数学类(数学与应用数学、统计学) 532.12 525.61 519.11
甘肃 理工 普通类 工程管理 520.12 518.1 516.11
甘肃 理工 普通类 工程力学 529.11 522.11 518.11
甘肃 理工 普通类 土木工程 551.12 529.11 521.11
甘肃 文史 普通类 英语 531.11 531.11 531.11
甘肃 文史 普通类 法学 540.11 536.11 532.11
甘肃 文史 普通类 公共管理类(行政管理、社会工作) 531.12 529.86 529.11
甘肃 文史 普通类 中国语言文学类(汉语言文学、广播电视学) 542.12 536.12 530.12
甘肃 理工 普通类 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) 547.11 536.11 526.12
甘肃 理工 普通类 工业设计 519.12 518.11 517.1
甘肃 理工 普通类 地质类(地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) 527.11 523.86 520.1
广东 理工 普通类 安全工程 599.97 597.63 593.97
广东 理工 普通类 消防工程 595.97 591.96 587.96
广东 理工 普通类 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) 598.97 593.97 588.96
广东 理工 普通类 能源与动力工程 604.97 598.97 592.96
广东 理工 普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理) 596.97 589.96 585.96
广东 理工 普通类 会计学 600.97 598.47 595.97
广东 文史 普通类 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) 587.99 583.32 579.99
广东 理工 普通类 过程装备与控制工程 591.96 589.46 586.96
广东 理工 普通类 化学工程与工艺 596.97 595.97 594.97
广东 理工 普通类 生物工程 588.96 588.96 588.96
广东 理工 普通类 应用化学 596.97 596.3 594.97
广东 理工 普通类 测绘类(测绘工程、地理信息科学) 598.97 593.46 588.96
广东 理工 普通类 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 592.96 590.96 588.96
广东 理工 普通类 土地资源管理 601.97 593.46 584.96
广东 理工 普通类 机械类(机械工程、测控技术与仪器) 605.98 601.3 596.97
广东 理工 普通类 计算机类(计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、网络工程) 610.98 597.63 590.96
广东 理工 普通类 工业工程类(工业工程、交通运输) 597.97 591.21 585.96
广东 理工 普通类 数学类(数学与应用数学、统计学) 598.97 592.21 588.96
广东 理工 普通类 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) 601.97 592.8 584.96
广东 理工 普通类 工程力学 600.97 599.97 598.97
广东 理工 普通类 建筑学 616.98 609.64 604.97
广东 理工 普通类 土木工程 612.98 610.48 606.98
广东 文史 普通类 法学 580.99 579.49 577.99
广东 文史 普通类 公共管理类(行政管理、社会工作) 576.99 576.99 576.99
广东 文史 普通类 中国语言文学类(汉语言文学、广播电视学) 579.99 578.99 577.99
广东 理工 普通类 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) 609.98 604.72 601.97
广东 理工 普通类 工业设计 605.97 603.31 601.97
广东 理工 普通类 地质类(地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) 593.97 590.8 586.96
广西 理工 普通类 安全工程 546.99 536.66 530.99
广西 理工 普通类 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) 559.99 535.19 526.99
广西 理工 普通类 能源与动力工程 545.99 535.99 530.99
广西 理工 普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理) 552.99 543.16 536.99
广西 理工 普通类 会计学 来源:分数线网 http://www.fenshuxian.net/            560.99 553.99 546.99
广西 文史 普通类 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) 571 568.66 566
广西 理工 普通类 化学工程与工艺 528.99 523.24 518.99
广西 理工 普通类 生物工程 523.99 521.99 519.99
广西 理工 普通类 测绘类(测绘工程、地理信息科学) 541.99 536.32 529.99
广西 理工 普通类 土地资源管理 540.99 531.32 522.99
广西 理工 普通类 机械类(机械工程、测控技术与仪器) 555.99 544.85 532.99
广西 理工 普通类 计算机类(计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、网络工程) 544.99 533.99 527.99
广西 理工 普通类 工业工程类(工业工程、交通运输) 529.99 525.49 520.99
广西 理工 普通类 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) 526.99 522.24 517.99
广西 理工 普通类 土木工程 568.99 561.49 553.99
广西 理工 普通类 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) 563.99 552.87 540.99
广西 理工 普通类 地质类(地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) 534.99 524.32 518.99
贵州 理工 普通类 安全工程 528.1 519.43 508.1
贵州 理工 普通类 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) 526.1 510.5 499.1
贵州 理工 普通类 能源与动力工程 536.1 517.5 510.1
贵州 理工 普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理) 533.1 514.9 505.1
贵州 理工 普通类 会计学 527.1 525.6 524.1
贵州 文史 普通类 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) 583.1 581.6 580.1
贵州 理工 普通类 过程装备与控制工程 514.1 510.6 507.1
贵州 理工 普通类 化学工程与工艺 507.1 507.1 507.1
贵州 理工 普通类 矿物加工工程 520.1 516.77 514.1
贵州 理工 普通类 能源化学工程 512.1 508.6 505.1
贵州 理工 普通类 生物工程 503.1 501.1 500.1
贵州 理工 普通类 应用化学 504.1 500.85 498.1
贵州 理工 普通类 测绘类(测绘工程、地理信息科学) 527.1 519.3 508.1
贵州 理工 普通类 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 522.1 518.1 514.1
贵州 理工 普通类 土地资源管理 520.1 513.6 507.1
贵州 理工 普通类 机械类(机械工程、测控技术与仪器) 539.1 520.5 515.1
贵州 理工 普通类 计算机类(计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、网络工程) 528.1 512.1 505.1
贵州 理工 普通类 采矿工程 548.1 534.1 522.1
贵州 理工 普通类 工业工程类(工业工程、交通运输) 518.1 508.3 499.1
贵州 理工 普通类 数学类(数学与应用数学、统计学) 513.1 508.43 502.1
贵州 理工 普通类 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) 519.1 511.1 503.1
贵州 理工 普通类 工程管理 540.1 526.85 518.1
贵州 理工 普通类 工程力学 517.1 509.9 506.1
贵州 理工 普通类 建筑环境与能源应用工程 517.1 515.6 514.1
贵州 理工 普通类 建筑学 543.1 532.77 524.1
贵州 理工 普通类 土木工程 543.1 533.47 527.1
贵州 文史 普通类 法学 577.1 577.1 577.1
贵州 文史 普通类 公共管理类(行政管理、社会工作) 580.1 580.1 580.1
贵州 文史 普通类 中国语言文学类(汉语言文学、广播电视学) 580.1 579.6 579.1
贵州 理工 普通类 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) 540.1 528.27 520.1
贵州 理工 普通类 地质类(地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) 509.1 503.39 499.1
海南 理工 普通类 材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程) 688 685.5 683
海南 理工 普通类 工商管理类(工商管理、市场营销、电子商务、人力资源管理) 712 701 691
海南 理工 普通类 会计学 726 721 716
海南 文史 普通类 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) 716 712.5 709
海南 理工 普通类 测绘类(测绘工程、地理信息科学) 689 681 673
海南 理工 普通类 土地资源管理 681 678 675
海南 理工 普通类 机械类(机械工程、测控技术与仪器) 696 686 681
海南 理工 普通类 计算机类(计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、网络工程) 687 678.88 673
海南 理工 普通类 工业工程类(工业工程、交通运输) 685 685 685
海南 理工 普通类 工程力学 680 679.5 679
海南 理工 普通类 建筑学 717 703.5 690
海南 理工 普通类 土木工程 710 700 693
海南 文史 普通类 英语 718 714.5 711
海南 文史 普通类 中国语言文学类(汉语言文学、广播电视学) 710 709.5 709
海南 理工 普通类 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程) 722 709.67 698
海南 理工 普通类 工业设计 683 680 677
海南 理工 普通类 地质类(地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) 678 674.5 673
 

 

 

顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片
推荐内容
本月热点