2016湘潭大学高考录取分数线
湘潭大学2016年录取分数线
    
        
            | 2016年录取分数线 | 
        
            | 院校在各省代号 | 生源地   | 批次   | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
        
            | 4301   | 重庆   | 本科第一批   | 理工类 | 60   | 61 | 1志愿 | 611.225116133  | 569.228113124  | 
        
            | 4301 | 重庆 | 本科第一批 | 文史类   | 37 | 39   | 1志愿   | 571.206117117  | 555.182116136    | 
        
            |   | 贵州 | 第一批本科 | 文科   |     | 36   | 平行   | 610   | 586 | 
        
            |     | 贵州 | 第一批本科   | 理科 |     | 53 | 平行   | 549 | 525 | 
    
 
 
    
        
            | 2016年录取分数线 |     | 
        
            | 院校在各省代号   | 生源地   | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分   | 征集最低分 | 
        
            | 4301 | 云南 | 一本 | 文史   | 48 | 604 | 580 | 573   | 
        
            | 4301   | 云南 | 一本 | 理工 | 102   | 587   | 549 | 567 | 
    
 
    
        
            | 2016年四川高考本科一批院校录取分数线(含调档线)   | 
        
            | 生源地   | 批次   | 科类 | 调档线   | 数学   | 理综   | 语文   | 实录线 | 
        
            | 四川   | 本科一批   | 理科 | 578   | 105 | 230 | 115 | 578 | 
    
 
 
    
        
            | 2016年录取最低分数线 | 
        
            | 院校在各省代号   | 生源地 | 批次 | 科类   | 录取最低分   | 控线 | 线差   | 
        
            | 4315   | 北京 | 本科一批 | 理科 | 549   | 548 | 1   | 
        
            | 4315   | 北京 | 本科一批   | 文科   | 584 | 583 | 1 | 
        
            | 1872 | 甘肃 | 本科一批H段   | 理工   | 526.111197110  | 490   | 36   | 
        
            | 1872 | 甘肃 | 本科一批H段 | 文史   | 526.094188128  | 504 | 22 | 
        
            | 1561 | 辽宁 | 本科第一批   | 文科   | 540.098110126  | 525   | 15   | 
    
 
    
        
            | 2016年在投档分数线 | 
        
            | 院校在各省代号   | 省份 | 批次   | 科类   | 理科投档线 | 控线 | 线差   | 备注   | 
        
            | 10530   | 广西   | 本科第一批   | 理科 | 537 |   |     |     | 
        
            | 10530 | 广西 | 本科第一批   | 文科   | 568 |     |   |     | 
        
            | 5221 | 福建   | 本科一批   | 理工 | 514   | 465   | 49 |     | 
        
            | 5221 | 福建 | 本科一批   | 文史 | 526 | 501   | 25 |   | 
        
            | 2101 | 山西   | 本科第一批A类 | 文史 | 532.103110193    | 518 | 14 |     | 
        
            | 2101 | 山西 | 本科第一批A类 | 理工   | 547.117091230    | 519 | 28   |   | 
        
            | 2050 | 湖北   | 本科第一批普通类 | 理科   | 571.109095133 |   |     |   | 
        
            | 2050   | 湖北 | 本科第一批普通类 | 文科   | 552.121092133 |   |     |     | 
        
            | 1230   | 黑龙江   | 本科一批A段 | 文史 | 532.098126191    |   |   |     | 
        
            | 1230 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理工 | 558.124108225  |     |   |     | 
    
 
    
        
            | 2016年投档分数线   | 
        
            | 院校在各省代号   | 生源地 | 批次   | 科类   | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位   | 控线 | 线差   | 
        
            | 10530 | 广东 | 第一批本科 | 理科   | 16   | 18   | 532   | 39019 | 508 | 24 | 
        
            | 10530   | 广东   | 第一批本科 | 文科 | 14   | 16 | 525   | 12414   | 514   | 11 | 
        
            | 4362   | 浙江   | 第一批 | 理科 | 59   |     | 616 | 5-027442 | 600   | 16 | 
        
            | 4362 | 浙江 | 第一批   | 文科   | 51 |   | 612 | 1-007176   | 603 | 9   | 
        
            | 1603 | 江西 | 本科第一批统招 | 理工 |     |   | 554   | 18731   | 529   | 25 | 
        
            | 1603 | 江西   | 本科第一批统招 | 文史   |   |   | 539 | 4339   | 523 | 16   | 
        
            | 4371   | 安徽   | 第一批本科   | 理科 |     | 109 | 569   | 23266 | 518 | 51 | 
        
            | 4371 | 安徽   | 第一批本科   | 文科   |   | 76   | 553 | 5110 | 521   | 32   | 
        
            | 0772   | 海南   | 第一批平行志愿   | 文史 | 63   | 66   | 686   |     |     |   | 
        
            | 0772   | 海南   | 第一批平行志愿   | 理工   | 77   | 81 | 647   |     |     |   | 
        
            | 5201 | 陕西   | 本科一批   | 理工   | 220   | 220 | 516 | 27008   | 470   | 46   | 
        
            | 5201   | 陕西 | 本科一批   | 文史   | 130 | 130   | 536   | 5011 | 511   | 25   | 
        
            | 5201 | 陕西 | 本科一批征集 | 理工 |     | 10   | 520 | 25288   |   |   | 
        
            | 5201   | 陕西   | 本科一批征集 | 文史   |     | 2   | 551 | 3249 |   |   | 
        
            | 1930 | 河南   | 本科一批   | 理科   | 158 | 158   | 572 |   | 523 | 49   | 
        
            | 1930 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 80 | 80 | 547 |   | 517 | 30 | 
    
 
 
    
        
            | 2016年投档分数线 |   |     | 
        
            | 院校在各省代号 | 生源地   | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文   | 数学 | 外语   | 控线   | 线差   | 
        
            | 4304 | 湖南   | 贫困专项计划 | 文史类   |   | 556   | 107   | 89   | 131   |     |   | 
        
            | 4304 | 湖南   | 贫困专项计划   | 理工类   |     | 544 | 103   | 110 | 117   |   |     | 
        
            | 4375   | 湖南   | 贫困专项计划(第四教学区)   | 理工类   |   | 517   |   |     |     |   |   | 
        
            | 4304 | 湖南 | 贫困专项计划征集   | 文史类   |   | 557 | 107   | 109 | 125   |     |   | 
        
            | 4304 | 湖南   | 贫困专项计划征集   | 理工类 |     | 546   | 107   | 125   | 113 |   |   | 
        
            | 4375 | 湖南 | 贫困专项计划征集(第四教学区)   | 理工类 |     | 517   |     |     |   |   |     | 
        
            | 4304 | 湖南 | 本科一批平行一志愿 | 理工类 | 1619 | 546   | 107 | 127 | 118   |   |     | 
        
            | 4350 | 湖南   | 本科一批平行一志愿(中外合作办学)   | 理工类   | 50   | 517 |     |   |   |     |     | 
        
            | 4375 | 湖南   | 本科一批平行一志愿(第四教学区)   | 理工类   | 125   | 517   |   |   |   |     |   | 
        
            | 4304 | 湖南 | 本科一批平行一志愿   | 文史类   | 607 | 551   | 110 | 92   | 138   |   |   | 
        
            | 4375   | 湖南 | 本科二批平行一志愿(第四教学区)   | 职高(机电类) | 10 | 619 | 93 | 102 | 94 |     |   | 
        
            | 4375 | 湖南   | 本科二批平行一志愿(第四教学区) | 职高(电子电工类)   | 10 | 594 | 90   | 107   | 105   |     |   | 
        
            | 4375 | 湖南 | 本科二批平行一志愿(第四教学区) | 职高(计算机类)   | 10 | 595   | 79 | 115   | 86   |     |   | 
        
            | 4375   | 湖南 | 本科二批平行一志愿(第四教学区)   | 职高(建筑类)   | 5   | 551 |   |   |     |     |     | 
        
            | 4375   | 湖南 | 本科二批征集(第四教学区) | 职高(建筑类) |     | 551 |     |   |     |     |   | 
        
            |     | 河北 | 本科一批一志愿平行   | 理科   |     | 586 | 118 | 116   | 115 |     |   | 
        
            |     | 河北 | 本科一批一志愿平行 | 文科 |     | 583 | 135 | 98 | 130   |   |     | 
        
            | 311   | 上海 | 本科普通批平行志愿   | 理科 |     | 371 | 88 | 92 | 99   | 360   | 11 | 
        
            | 311   | 上海   | 本科普通批平行志愿 | 文科 |     | 371   | 74   | 105   | 78 | 368 | 3 | 
        
            | 311   | 上海   | 本科普通批平行志愿加分投档 | 文科   |   | 361 | 87   | 90 | 64   | 368 | -7 | 
    
 
 
    
        
            | 2016年在山东投档分数线 |     |   | 
        
            | 生源地   | 批次 | 投档志愿 | 科类 | 计划数 | 投档比例   | 投出数   | 最高分   | 最低分   | 控线 | 线差   | 
        
            | 山东   | 本科一批   | 首次志愿 | 理科   | 93   | 100   | 93 | 611 | 595.131233108123  | 537 | 58   | 
        
            | 山东 | 本科一批   | 首次志愿 | 文科 | 76   | 100   | 76   | 578   | 555.109187131128    | 530   | 25 | 
    
 
    
        
            | 2016年在内蒙古投档分数线   |     |   | 
        
            | 院校代号 | 生源地 | 批次   | 科类 | 计划数   | 预计1比1投档最低分 | 应投档人数   | 已报人数 | 缺档人数 | 投档比例 | 预计投档最低分   | 
        
            | 702 | 内蒙古   | 本科一批 | 文科   | 16 | 509 | 18 | 19 |     | 1比1.1   | 496   | 
        
            | 702   | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 14   | 513 | 16   | 17   |     | 1比1.1 | 498   | 
    
 
    
        
            | 2016年在江苏投档分数线   |   |   | 
        
            | 院校代号   | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级   | 投档最低分   | 辅助排序分   | 控线   | 线差   | 
        
            | 8549   | 江苏   | 本科第三批   | 理科 | CC   | 265 |     | 265   | 0 | 
        
            | 8549 | 江苏   | 本科第三批   | 文科 | CC | 282 |   | 282 | 0 | 
        
            | 8549 | 江苏 | 本科第三批征集   | 理科 | CC | 265   |   |     |     | 
        
            | 8549 | 江苏   | 本科第三批征集   | 文科 | CC | 285 | 217-080-114-068 |     |     | 
    
 
    
        
            | 2016年在新疆平行志愿投档分数线   | 
        
            | 院校代码   | 生源地 | 批次   | 科类 | 最高投档分 | 最低投档分   | 平均投档分 | 
        
            | 2330   | 新疆 | 本科一批汉语言统招 | 理科 | 537  | 509   | 514.23  | 
        
            | 2330   | 新疆 | 本科一批汉语言统招 | 文科 | 551    | 526 | 532.50  | 
    
 
 
    
        
            | 2016年湖南高考本科一批平行一志愿投档分数线   | 
        
            | 院校代号 | 生源地   | 批次   | 科类   | 计划数 | 投档线   | 语文 | 数学 | 外语   | 
        
            | 4304 | 湖南   | 贫困专项计划 | 文史类 |   | 556   | 107   | 89 | 131 | 
        
            | 4304 | 湖南 | 贫困专项计划   | 理工类   |   | 544   | 103 | 110 | 117   | 
        
            | 4375   | 湖南 | 贫困专项计划   | 理工类 |   | 517 |   |     |   | 
        
            | 4304 | 湖南   | 贫困专项计划征集 | 文史类 |   | 557   | 107   | 109 | 125 | 
        
            | 4304 | 湖南 | 贫困专项计划征集 | 理工类   |     | 546   | 107 | 125   | 113   | 
        
            | 4375 | 湖南 | 贫困专项计划征集 | 理工类   |   | 517 |   |   |   | 
        
            | 4304 | 湖南 | 本科一批平行一志愿 | 理工类 | 1619 | 546   | 107   | 127   | 118   | 
        
            | 4350   | 湖南   | 本科一批平行一志愿   | 理工类 | 50 | 517   |   |   |   | 
        
            | 4375   | 湖南   | 本科一批平行一志愿 | 理工类 | 125   | 517   |   |   |     | 
        
            | 4304 | 湖南   | 本科一批平行一志愿 | 文史类   | 607   | 551   | 110 | 92   | 138   | 
        
            | 4375 | 湖南   | 本科二批平行一志愿 | 职高(机电类) | 10 | 619 | 93 | 102   | 94   | 
        
            | 4375   | 湖南   | 本科二批平行一志愿   | 职高(电子电工类)   | 10   | 594 | 90 | 107 | 105   | 
        
            | 4375 | 湖南 | 本科二批平行一志愿   | 职高(计算机类) | 10 | 595 | 79 | 115 | 86   | 
        
            | 4375 | 湖南   | 本科二批平行一志愿   | 职高(建筑类) | 5   | 551   |     |     |     | 
        
            | 4375 | 湖南   | 本科二批征集 | 职高(建筑类)   |   | 551   |     |   |   | 
    
湘潭大学2016年在湖南各专业录取分数线
. 表中统计范围为我校普通本科一批(志愿代码:4304)录取的考生,不含贫困地区定向计划、农村学生专项计划及中外合作办学专业、第四教学区专业的录取情况;统计分数为考生高考成绩,不含政策加分。各专业具体录取分数情况如下:
 
 
 
    
        
            | 院系名称   | 专业名称   | 科类 | 分数 | 
        
            | 最高分 | 最低分   | 平均分 | 
        
            | 哲学系   |  哲学 | 文科 | 561   | 548   | 554   | 
        
            |  社会学   | 文科   | 562 | 551   | 556   | 
        
            | 历史系 |  历史学   | 文科   | 562 | 552 | 555 | 
        
            |  中国共产党历史 | 文科 | 557   | 552   | 553   | 
        
            |  国际事务与国际关系 | 文科 | 553   | 551 | 552   | 
        
            |  文化产业管理 | 文科 | 556 | 534   | 549 | 
        
            | 商学院 |  经济学   | 文科 | 571 | 558   | 562   | 
        
            | 理科 | 597   | 559 | 564 | 
        
            |  金融学 | 文科 | 579 | 562   | 565   | 
        
            | 理科 | 579 | 561   | 566   | 
        
            |  国际经济与贸易   | 文科   | 564 | 556 | 559   | 
        
            | 理科   | 570 | 557   | 560   | 
        
            |  工商管理   | 文科   | 563   | 555   | 557 | 
        
            | 理科   | 562   | 559   | 560 | 
        
            |  市场营销   | 文科   | 560 | 531 | 550   | 
        
            | 理科 | 565 | 552 | 563 | 
        
            |  电子商务 | 文科   | 565 | 539 | 552   | 
        
            | 理科 | 568   | 555   | 557   | 
        
            |  审计学   | 文科 | 560 | 554   | 557 | 
        
            | 理科   | 566 | 554   | 557 | 
        
            |  会计学 | 文科 | 571 | 561   | 564   | 
        
            | 理科   | 573 | 559 | 563   | 
        
            |  财务管理   | 文科 | 564 | 555 | 558   | 
        
            | 理科 | 566   | 554   | 557   | 
        
            | 公共管理学院 |  行政管理 | 文科   | 562 | 552   | 555 | 
        
            |  公共事业管理   | 文科 | 557 | 544 | 551   | 
        
            |  政治学与行政学 | 文科   | 560 | 559 | 560   | 
        
            |  数字出版   | 文科 | 559 | 531 | 545   | 
        
            | 理科   | 560 | 550   | 555 | 
        
            |  信息管理与信息系统   | 理科 | 553   | 547   | 550 | 
        
            |  档案学 | 文科   | 554   | 542   | 547   | 
        
            | 理科   | 554   | 547 | 550 | 
        
            |  图书馆学 | 文科   | 558 | 549   | 552 | 
        
            | 理科 | 570   | 548   | 553   | 
        
            | 旅游管理学院 |  旅游管理类 | 文科 | 559 | 534 | 549   | 
        
            | 理科 | 563   | 550   | 553   | 
        
            |  人力资源管理   | 文科 | 559   | 552 | 555   | 
        
            | 理科   | 559 | 552 | 555   | 
        
            | 法学院知识产权学院   |  法学 | 文科 | 572 | 559   | 562   | 
        
            | 理科   | 588   | 559   | 565   | 
        
            |  知识产权 | 理科 | 568 | 546 | 552 | 
        
            | 文学与新闻学院   |  汉语言文学 | 文科   | 566   | 553 | 557 | 
        
            |  新闻学 | 文科   | 564   | 553 | 557   | 
        
            |  广播电视学 | 文科   | 561 | 535 | 545   | 
        
            |  广告学 | 文科   | 563 | 532   | 547   | 
        
            | 理科 | 560 | 550   | 552 | 
        
            | 外国语学院 |  汉语国际教育 | 文科   | 563   | 555   | 558 | 
        
            | 理科 | 560   | 552   | 554 | 
        
            |  英语   | 文科 | 565   | 556 | 559   | 
        
            | 理科   | 573   | 561   | 567 | 
        
            |  德语 | 文科   | 562 | 554   | 556 | 
        
            | 理科 | 559   | 556   | 558   | 
        
            |  法语   | 文科   | 565   | 555   | 560 | 
        
            | 理科   | 561 | 559 | 560 | 
        
            |  西班牙语   | 文科   | 569 | 557 | 561   | 
        
            | 理科 | 570   | 560 | 565   | 
        
            |  日语   | 文科 | 556 | 554   | 555   | 
        
            | 理科 | 560   | 552 | 556   | 
        
            |  翻译 | 文科   | 568 | 555 | 559   | 
        
            | 理科   | 561   | 559 | 560 | 
        
            | 数学与计算科学学院   |  数学类(韶峰班)   | 理科 | 569   | 561 | 564 | 
        
            |  数学类   | 理科 | 576   | 550 | 556   | 
        
            | 物理与光电工程学院   |  物理学类(韶峰班) | 理科 | 579 | 559 | 566   | 
        
            |  物理学   | 理科   | 569 | 546 | 551   | 
        
            |  微电子科学与工程 | 理科 | 561   | 547 | 552   | 
        
            |  测控技术与仪器   | 理科 | 549   | 547 | 548 | 
        
            |  光电信息科学与工程 | 理科   | 552 | 530   | 546 | 
        
            | 材料科学与工程学院 |  材料类(师昌绪班) | 理科 | 591 | 560   | 566   | 
        
            |  材料物理   | 理科   | 557   | 529   | 547 | 
        
            |  材料科学与工程   | 理科 | 560 | 539 | 550 | 
        
            |  新能源材料与器件   | 理科   | 568   | 530 | 549 | 
        
            |  金属材料工程   | 理科   | 558 | 535 | 548 | 
        
            | 化学学院   |  化学 | 理科 | 569   | 548 | 553 | 
        
            |  应用化学 | 理科 | 560 | 531 | 550 | 
        
            |  材料化学   | 理科 | 560 | 544   | 550 | 
        
            |  药学 | 理科   | 557 | 526 | 539   | 
        
            |  高分子材料与工程 | 理科 | 567   | 547   | 551   | 
        
            | 化工学院   |  化学工程与工艺 | 理科   | 568   | 527   | 550   | 
        
            |  制药工程 | 理科 | 560   | 529   | 547 | 
        
            |  食品科学与工程   | 理科   | 553   | 545 | 549 | 
        
            |  生物工程 | 理科   | 550   | 547   | 548   | 
        
            | 环境与资源学院   |  环境科学   | 理科 | 551   | 547 | 548 | 
        
            |  环境工程 | 理科 | 558   | 531   | 546   | 
        
            |  环保设备工程   | 理科 | 548 | 538 | 541 | 
        
            | 机械工程学院 |  机械设计制造及其自动化 | 理科 | 572   | 550   | 556 | 
        
            |  材料成型及控制工程 | 理科   | 556   | 537 | 550 | 
        
            |  工业设计   | 理科 | 559 | 537 | 550 | 
        
            |  能源与动力工程 | 理科   | 560 | 548 | 550   | 
        
            |  过程装备与控制工程   | 理科 | 551 | 549 | 549   | 
        
            | 信息工程学院   |  电子信息工程   | 理科   | 562   | 550 | 552   | 
        
            |  通信工程   | 理科   | 570 | 550 | 553   | 
        
            |  自动化 | 理科   | 570 | 548   | 551 | 
        
            |  计算机科学与技术   | 理科 | 574   | 556 | 562   | 
        
            |  软件工程 | 理科   | 570   | 558   | 562 | 
        
            |  网络工程 | 理科 | 566   | 549 | 552   | 
        
            |  建筑电气与智能化 | 理科 | 553   | 549   | 550   | 
        
            | 土木工程与力学学院 |  土木工程 | 理科 | 567   | 548   | 553   | 
        
            |  建筑环境与能源应用工程   | 理科   | 556 | 541 | 548   | 
        
            |  工程力学 | 理科 | 570 | 529 | 549  | 
    
 
提示:更多2017湖南各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网湖南高校栏目查看。