2016河北交通职业技术学院高考录取分数线
			
			
				时间:2017-07-22 11:48来源:未知 作者:fenshuxian 点击:次
			
			
				| 2016河北交通职业技术学院高考录取分数线 
    
        
            | 年录取分数线   |  
            | 院校在各省代号 | 生源地   | 批次   | 科类 | 计划数   | 录取数   | 录取最高分 | 录取最低分   |  
            | 1350   | 重庆 | 高职专科批   | 理科   | 7 | 1 | 201.077072052    | 201.077072052    |  
            | 1350 | 重庆   | 高职专科批 | 文科 | 8   | 1   | 233.094080059    | 233.094080059    |  
            |     | 贵州 | 提前高职(专科)   | 文科   |     | 2   | 403 | 338   |  
            |   | 贵州 | 提前高职专科   | 理科 |   | 4 | 356 | 288 |  
            |   | 贵州   | 提前高职专科 | 理科 |     | 358   | 333   |  
            |   | 贵州   | 高职专科 | 理科   |   | 57 | 357 | 233 |  
            |     | 贵州   | 高职专科   | 理科 |   | 380   | 221 |  
            |   | 贵州   | 高职专科 | 理科   |     | 325   | 325   |  
            |   | 贵州 | 高职专科 | 理科 |     | 350   | 183   |  
            |   | 贵州   | 高职专科 | 文科 |     | 53   | 411 | 260 |  
            | 0313 | 甘肃   | 高职专科批O段   | 理工   |   |   |   | 309.029107093  |  
            | 0313   | 甘肃   | 高职专科批O段 | 文史 |     |   |     | 200.000000000    |  
            | 0495 | 辽宁 | 高职(专科)批 | 理科 |     |   |     | 368.087092066  |  
            | 0495   | 辽宁   | 高职(专科)批   | 文科 |     |   |   | 348.086048061  |    
    
        
            | 2016年在投档分数线   |  
            | 院校在各省代号   | 省份   | 批次 | 科类 | 计划数   | 投档人数   | 投档最高分 | 投档最低分   | 最低排位 |  
            | 1169   | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 |     |     |     | 301.070081103  |     |  
            | 1169   | 山西   | 专科(高职)批 | 文史 |   |   |     | 226.074018096    |     |  
            | 4248   | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文史   |   |     |   | 207.073043081    |   |  
            | 13071 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿 | 理科 |   |     |     | 225 |     |  
            | 13071 | 广东 | 第三批专科B类降分第一志愿   | 文科 |     |     |     | 225 |   |  
            | 13071   | 广东   | 第三批专科B类征集   | 理科   | 6   | 0   |     | - |     |  
            | 13071 | 广东   | 第三批专科B类征集 | 文科 | 4 | 1 |     | 200 |     |  
            | 6089 | 江西 | 高职(专科)   | 理工 |     |     |   | 200 | 193496   |  
            | 6089 | 江西 | 高职(专科)   | 文史 |     |     |     | 200 | 116136   |  
            | 6089 | 江西   | 专科第一次征集统招 | 文史 |   |     |   | 180 | 121238   |  
            | 6089   | 江西 | 专科第一次征集统招   | 理工   |   |     |   | 180 | 195499   |  
            | 1332   | 安徽   | 高职(专科)批 | 理科   |   | 2 |     | 325 | 240585 |  
            | 1332 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文科 |     | 4   |   | 296   | 129749   |  
            | 0137   | 海南   | 专科(高职) | 理工   | 2 | 0   |     | 280 |   |  
            | 0137 | 海南   | 高职(专科)批征集 | 理工   | 2   | 0 |     | 280   |   |  
            | 1530 | 陕西 | 高职(专科)批   | 理工   | 10 | 4 |     | 224 | 174089   |  
            | 1530   | 陕西   | 高职(专科)批 | 文史   | 10 | 4   |   | 244 | 85462   |  
            | 1530 | 陕西   | 高职(专科)征集   | 理工 |   | 0   |   | - | -   |  
            | 1530 | 陕西   | 高职(专科)征集 | 文史   |     | 1 |   | 285 | 80241 |  
            | 8112 | 河南 | 高职高专批   | 理科   | 5 | 3 |     | 183 |     |  
            | 8112   | 河南 | 高职高专批 | 文科 | 5   | 5 |     | 203   |   |  
            | 1350 | 湖南   | 高职专科批平行一志愿   | 文史类   |   |   |   | 353 |   |  
            |     | 河北 | 专科批一志愿平行 | 理科   |     |   |   | 271   |     |  
            | D071 | 山东   | 专科(高职)批首次志愿   | 文科 | 6 | 6   | 349 | 287.070134026057  |   |  
            | A63 | 内蒙古   | 高职高专   | 理科 | 10 | 6 |     | 160 |     |  
            | A63   | 内蒙古   | 高职高专   | 文科   | 8   | 7   |   | 160 |   |  
            | 3329   | 江苏   | 高职(专科)批   | 文科   |     |     |     | 210   |     |  
            | 9121   | 湖北 | 高职高专批普通类   | 理科   |   |   |     | 265.082053034    |     |  
            | 1322 | 浙江   | 第三批首轮平行   | 理科 | 2 |     | 310   | 5#036833 |     |  
            | 1322   | 浙江   | 第三批首轮平行 | 文科   | 2   |   | 273   | 1#031019 |   |      
    
        
            | 省份 | 批次   | 科类名称   | 录取专业   | 录取人数   | 录取最高分   | 录取最低分 | 录取平均分 |  
            | 青海 | 专科   | 文科 | 01铁道工程技术 | 2   | 381   | 370   | 375.50  |    | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------