2016海口经济学院高考录取分数线
			
			
				时间:2017-06-13 16:09来源:未知 作者:fenshuxian 点击:次
			
			
				| 2016海口经济学院高考录取分数线 海口经济学院2016年录取分数线 
    
        
            | 2016年录取分数线 |  
            | 院校在各省代号 | 生源地   | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分   | 录取最低分   |  
            | 4606   | 重庆   | 本科第二批   | 理工类 | 16   | 9 | 1志愿   | 452.152101092    | 425.130109071    |  
            | 4606 | 重庆 | 本科第二批   | 理工类   | 6 | 首次征集 | 476.165113091  | 419.135091105  |  
            | 4606 | 重庆   | 本科第二批 | 理工类 | 1 | 三征1志愿   | 467   | 467   |  
            | 4606   | 重庆 | 本科第二批 | 文史类   | 10   | 7   | 1志愿 | 466.177104084    | 435.185095080  |  
            | 4606 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 1   | 二次征集   | 480.191096108  | 480.191096108    |  
            | 4606   | 重庆 | 本科第二批   | 文史类   | 2   | 三征1志愿   | 451   | 436 |  
            | 4606 | 重庆   | 高职专科批 | 理工类 | 5   | 1   | 1志愿 | 269.094076099    | 269.094076099  |  
            | 4606 | 重庆   | 高职专科批   | 文史类   | 3 | 1 | 1志愿   | 260.108066086    | 260.108066086  |  
            |     | 贵州   | 第二批本科 | 理科   |   | 91 | 平行   | 429 | 365   |  
            |   | 贵州 | 第二批本科 | 理科   |     | 补报 | 409   | 382   |  
            |   | 贵州 | 第二批本科 | 理科   |     | 二次补报   | 429   | 405 |  
            |     | 贵州   | 第二批本科   | 文科   |     | 48 | 平行 | 495   | 465 |  
            |   | 贵州 | 第二批本科 | 文科   |   | 补报   | 510 | 485   |  
            |     | 贵州   | 第二批本科 | 文科   |     | 二次补报 | 495 | 495 |  
            |     | 贵州 | 第二批本科 | 文科 |   | 三次补报 | 505 | 488   |  
            |     | 贵州   | 高职专科 | 理科   |     | 99   | 平行 | 370   | 251 |  
            |     | 贵州 | 高职专科   | 理科 |     | 补报 | 343 | 244 |  
            |   | 贵州   | 高职专科 | 理科   |   | 二次补报 | 335   | 269   |  
            |     | 贵州 | 高职专科   | 文科 |     | 82 | 平行 | 452 | 318   |  
            |   | 贵州   | 高职专科 | 文科   |     | 补报 | 462   | 436   |  
            |     | 贵州 | 高职专科 | 文科   |   | 二次补报   | 417   | 381 |      
    
        
            | 2016年录取分数线 |   |     |   |  
            | 院校在各省代号   | 生源地   | 批次   | 科类 | 人数   | 最高分 | 原始志愿最低分   | 征集最低分   | 二次征集 | 三次征集 |  
            | 4606   | 云南 | 三本 | 文史 | 81 | 479 | 446 | 452   | 458 | 463   |  
            | 4606   | 云南   | 三本   | 理工   | 66 | 459 | 400 | 400 | 404 | 407   |      
    
        
            | 2016年录取最低分数线 |  
            | 院校在各省代号 | 生源地   | 批次   | 科类   | 录取最低分   | 控线 | 线差   |  
            | 2235   | 甘肃 | 本科三批L段   | 理工   | 369.068123093    |     |   |  
            | 2235 | 甘肃 | 本科三批L段   | 文史 | 405.091167087    |     |   |  
            | 2235   | 甘肃   | 高职专科批O段 | 理工 | 258.031113080  | 200   | 58 |  
            | 2235 | 甘肃   | 高职专科批O段 | 文史   | 248.090101018    | 200 | 48 |  
            | 0446 | 辽宁 | 本科二批   | 文科 | 417.098077093  | 417 | 0 |  
            | 0446   | 辽宁 | 本科二批 | 理科   | 396.069103091  | 373 | 23   |  
            | 0446 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 文科   | 431.097064088    |     |   |    
    
        
            | 2016年在投档分数线   |  
            | 院校在各省代号 | 省份   | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线   | 线差   | 备注 |  
            | 12308 | 广西 | 本科第二批   | 理科 | 341 |   |   |     |  
            | 12308   | 广西   | 本科第二批征集 | 理科   | 382 |     |     |   |  
            | 12308   | 广西   | 本科第二批 | 文科   | 405   |     |     |   |  
            | 12308   | 广西   | 本科第二批征集 | 文科   | 430   |     |   |     |  
            | 6198   | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 357 | 352   | 5   |   |  
            | 6198 | 福建   | 本科二批   | 文史类   | 403   | 403 | 0   |   |  
            | 3254 | 山西   | 本科第二批C类 | 理工   | 310.000000000  | 310 | 0   |     |  
            | 3254   | 山西 | 本科第二批C类 | 文史 | 395.099057168  | 370 | 25   |     |  
            | 3254 | 山西   | 专科(高职)批 | 理工 | 150.000000000    |   |   |   |  
            | 3254 | 山西   | 专科(高职)批 | 文史   | 258.081025130    |   |     |   |  
            | 7930   | 湖北   | 本科第二批普通类 | 理科   | 389.100101063    |     |   |   |  
            | 7930 | 湖北   | 高职高专批普通类   | 理科 | 150   |   |     |   |  
            | 7930   | 湖北   | 本科第二批普通类 | 文科 | 419.098052099  |     |   |     |  
            | 7930 | 湖北 | 高职高专批普通类 | 文科   | 150   |     |   |     |  
            | 3273   | 黑龙江   | 本科三批A段 | 文史 | 361.093057142    |     |   |     |  
            | 3273 | 黑龙江 | 本科三批A段 | 理工   | 338.077075103    |   |   |     |  
            | 3273   | 黑龙江   | 高职(专科)A段   | 文史 | 178.069000073  |   |     |   |  
            | 3273   | 黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理工 | 270.045063076    |     |     |   |  
            | 3273   | 黑龙江 | 高职(专科)A段征集   | 文史   | 210.050052087    |   |   |   |    
    
        
            | 2016年投档分数线   |  
            | 院校在各省代号   | 生源地   | 批次   | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差   |  
            | 12308   | 广东 | 第二批本科第一志愿 | 理科   | 15 | 15   | 407   | 180892   | 402   | 5 |  
            | 12308 | 广东   | 第二批本科第一志愿   | 文科 | 12   | 12   | 427 | 87074 | 417 | 10 |  
            | 4601   | 浙江   | 第二批首轮平行 | 理科   | 14   |     | 444 | 5*067780 | 439   | 5 |  
            | 4601   | 浙江   | 第二批首轮平行 | 文科   | 8 |     | 468   | 1*028058 | 462 | 6   |  
            | 4601   | 浙江 | 第三批首轮平行   | 理科 | 26 |   | 274 | 5#049669 |     |   |  
            | 4601   | 浙江   | 第三批首轮平行   | 文科 | 18   |     | 289   | 1#027781 |     |   |  
            | 6752   | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 |     |   | 445 | 88821   | 445   | 0 |  
            | 6752 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 |   |     | 450   | 35474   | 450   | 0 |  
            | 6752 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 文史 |   |     | 469 | 27434 |     |     |  
            | 6752   | 江西   | 第二批本科第一次征集统招 | 理工 |   |     | 485   | 59778   |   |   |  
            | 4601 | 安徽 | 第三批本科 | 理科 |     | 21 | 446   | 146707   |   |   |  
            | 4601   | 安徽 | 第三批本科 | 文科 |     | 24 | 454   | 50537 |   |     |  
            | 1018 | 海南 | 本科第三批   | 理工 | 1040   | 1040   | 499   |   | 478 | 21   |  
            | 1018   | 海南   | 本科第三批   | 文史 | 693 | 693   | 522 |   | 472   | 50 |  
            | 1018 | 海南   | 本科第三批   | 体育(理)   | 81   | 76   | 385 |   |     |     |  
            | 1018 | 海南 | 本科第三批征集 | 文史   | 23   | 23 | 521   |   |   |   |  
            | 1018 | 海南 | 本科第三批征集 | 理工   | 40 | 40 | 511 |   |     |     |  
            | 1018 | 海南   | 本科第三批征集 | 体育(理) | 6 | 6 | 419   |     |   |     |  
            | 1018 | 海南   | 专科提前批平行志愿 | 美术类   | 77 | 26   | 125.5   |     |   |   |  
            | 1018 | 海南   | 专科提前批平行志愿   | 舞蹈   | 41 | 9 | 149.7 |   |     |   |  
            | 1018 | 海南 | 专科(高职) | 文史   | 568   | 568 | 353   |   |     |   |  
            | 1018 | 海南 | 专科(高职) | 理工   | 625   | 625 | 444 |   |   |   |  
            | 1018 | 海南   | 高职(专科)批征集 | 文史   | 10   | 6   | 349 |   |     |     |  
            | 1018   | 海南 | 高职(专科)批征集   | 理工 | 35 | 31   | 312 |     |   |   |  
            | 6405   | 陕西 | 本科三批 | 理工   | 41 | 41 | 349 | 128553 | 344   | 5 |  
            | 6405   | 陕西 | 本科三批 | 文史 | 57 | 44 | 381   | 53684   | 381   | 0   |  
            | 6405   | 陕西 | 高职(专科)批   | 理工   | 15   | 8   | 217   | 175523   |   |   |  
            | 6405   | 陕西   | 高职(专科)批   | 文史   | 23 | 6   | 225   | 87029   |   |   |  
            | 6405 | 陕西 | 高职(专科)征集 | 理工   |     | 0   | - | -   |     |   |  
            | 6405 | 陕西   | 高职(专科)征集   | 文史 |   | 0 | - | -   |     |     |  
            | 7636 | 河南 | 本科三批 | 理科 | 27   | 27   | 378   |   |     |   |  
            | 7636   | 河南   | 本科三批 | 文科   | 27 | 27 | 396 |   |   |   |  
            | 7636   | 河南   | 高职高专批 | 理科   | 61   | 15   | 200 |   |   |   |  
            | 7636   | 河南   | 高职高专批 | 文科 | 55   | 24 | 186 |   |   |   |      
    
        
            | 2016年投档分数线 |     |   |  
            | 院校在各省代号   | 生源地   | 批次   | 科类   | 计划数 | 投档线   | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差   |  
            | 4631 | 湖南   | 本科二批平行一志愿   | 文史类   | 36   | 476 |   |   |   |     |   |  
            | 4631   | 湖南   | 本科二批平行一志愿   | 音乐(文) | 2   | 608   | 81   | 76 | 64   |   |   |  
            | 4631   | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 美术(文) | 6 | 585   |   |   |     |   |   |  
            | 4631 | 湖南 | 本科二批平行一志愿   | 体育(文)   | 4   | 589   |   |   |     |   |   |  
            | 4631   | 湖南   | 本科二批平行一志愿 | 服饰艺术表演(文)   | 5   | 527   | 84 | 32 | 44   |     |     |  
            | 4631   | 湖南   | 本科二批平行一志愿 | 播音主持艺术(文) | 4   | 655 |     |     |     |   |     |  
            | 4631 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 编导(文)   | 2   | 649 |     |     |     |   |   |  
            | 4631 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 舞蹈(文) | 4   | 546 |   |     |     |     |     |  
            | 4631 | 湖南   | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 40 | 439 | 94   | 81   | 104 |   |   |  
            | 4631 | 湖南   | 本科二批征集   | 文史类   |     | 476 |   |     |   |     |     |  
            | 4631   | 湖南 | 本科二批征集 | 音乐(文) |   | 564   |     |   |     |   |     |  
            | 4631   | 湖南 | 本科二批征集 | 美术(文) |   | 585   |   |     |     |     |   |  
            | 4631   | 湖南 | 本科二批征集   | 体育(文) |   | 589   |     |     |     |     |     |  
            | 4631 | 湖南 | 本科二批征集 | 服饰艺术表演(文) |     | 520 |   |   |     |     |     |  
            | 4631 | 湖南 | 本科二批征集 | 播音主持艺术(文) |     | 655 |     |     |   |   |   |  
            | 4631   | 湖南 | 本科二批征集 | 编导(文)   |   | 649 |     |   |   |     |     |  
            | 4631   | 湖南 | 本科二批征集 | 舞蹈(文)   |     | 546   |     |   |     |     |   |  
            | 4631   | 湖南   | 本科二批征集   | 理工类   |   | 439   |     |     |     |   |   |  
            | 4631 | 湖南   | 高职专科批平行一志愿   | 文史类   |   | 200 |     |     |     |   |   |  
            | 4631 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 美术(文)   |     | 310   |     |   |   |   |     |  
            | 4631 | 湖南   | 高职专科批平行一志愿 | 服饰艺术表演(文) |     | 394   | 68 | 20   | 38   |     |     |  
            | 4631   | 湖南 | 高职专科批平行一志愿   | 舞蹈(文) |   | 452 | 68   | 38   | 34   |   |     |  
            | 4631 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿   | 理工类 |     | 200 |   |   |     |     |     |  
            | 4631 | 湖南 | 高职专科批平行一志愿 | 服饰艺术表演(理) |     | 310   |     |     |   |   |     |  
            | 4631 | 湖南   | 高职专科批第一次征集 | 文史类 |     | 231 | 55   | 22   | 38   |     |   |  
            | 4631   | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 美术(文)   |     | 310 |     |   |   |   |   |  
            | 4631 | 湖南   | 高职专科批第一次征集 | 服饰艺术表演(文) |     | 310   |   |     |   |   |   |  
            | 4631 | 湖南   | 高职专科批第一次征集 | 舞蹈(文) |     | 310   |     |     |   |   |   |  
            | 4631   | 湖南 | 高职专科批第一次征集 | 理工类   |   | 200   |     |     |     |   |   |  
            | 4631   | 湖南   | 高职专科批第一次征集 | 服饰艺术表演(理) |     | 310 |     |     |     |     |     |  
            | 4631   | 湖南 | 高职专科批第二次征集 | 文史类   |     | 200   |     |   |   |     |     |  
            | 4631 | 湖南 | 高职专科批第二次征集   | 美术(文) |   | 310   |     |     |   |     |     |  
            | 4631 | 湖南   | 高职专科批第二次征集   | 理工类   |     | 200   |     |   |   |   |     |  
            |     | 河北   | 本科二批一志愿平行 | 理科   |   | 389   | 109 | 93   | 67   | 364   | 25   |  
            |     | 河北 | 本科二批一志愿平行   | 文科 |     | 423 | 102 | 58   | 86   | 416   | 7   |  
            |   | 河北 | 专科批一志愿平行   | 理科   |   | 200 |   |   |     |   |   |  
            |   | 河北   | 专科批一志愿平行   | 文科 |   | 200   |   |     |     |     |     |  
            |     | 河北 | 专科批一志愿平行 | 文科 |     | 200 |     |   |     |     |   |      
    
        
            | 2016年在山东投档分数线 |   |   |  
            | 生源地 | 批次   | 投档志愿   | 科类   | 计划数 | 投档比例   | 投出数   | 最高分   | 最低分   | 控线   | 线差 |  
            | 山东   | 本科二批 | 首次填报志愿 | 理科   | 3 | 100   | 2   | 493   | 457.101143105108  | 451 | 6   |  
            | 山东 | 本科二批 | 首次填报志愿   | 文科 | 2   | 100 | 1 | 484   | 484.092182110100    | 474 | 10   |  
            | 山东   | 本科二批 | 第一次征集   | 理科 | 1 | 100   | 1 | 477 | 477.092184110091    |     |   |  
            | 山东   | 本科二批   | 第一次征集 | 文科   | 1 | 100 | 0 |   |     |   |   |  
            | 山东   | 本科二批   | 第二次征集   | 文科 | 1 | 100 | 1   | 479 | 479.104196089090    |     |     |  
            | 山东 | 专科(高职)批 | 首次志愿   | 理科 | 2 | 100 | 2   | 402 | 374.089123072090    |   |   |  
            | 山东 | 专科(高职)批   | 首次志愿 | 文科   | 2   | 100 | 2   | 419 | 327.080111063073  |     |   |    
    
        
            | 2016年在内蒙古投档分数线 |   |     |  
            | 院校代号   | 生源地 | 批次 | 科类   | 计划数 | 预计1比1投档最低分   | 应投档人数   | 已报人数   | 缺档人数 | 投档比例   | 预计投档最低分 |  
            | 926 | 内蒙古   | 本科二批 | 理科   | 43   | 346   | 43   | 7 | 36   | 1比1 | 346   |  
            | 926 | 内蒙古 | 本科二批   | 文科 | 35   | 375   | 35   | 6   | 29   | 1比1 | 375   |  
            | 926 | 内蒙古 | 本科二批第二次投档 | 理科 | 33   | 338   | 33   | 93   |   |   |     |  
            | 926 | 内蒙古   | 本科二批第二次投档   | 文科 | 24 | 370   | 24   | 91   |     |   |   |      
    
        
            | 2016年在江苏投档分数线 |     |     |  
            | 院校代号   | 生源地   | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分   | 辅助排序分   | 控线 | 线差   |  
            | 5612 | 江苏   | 本科第三批 | 理科   | CC | 265   |     | 265   | 0   |  
            | 5612 | 江苏 | 本科第三批 | 文科   | CC | 282   |   | 282 | 0 |  
            | 5612   | 江苏 | 高职(专科)批 | 理科 | DD | 210   |   |   |     |  
            | 5612 | 江苏 | 高职(专科)批   | 文科 | DD | 210 |   |   |   |      
    
        
            | 2016年在新疆平行志愿投档分数线   |   |     |  
            | 院校代码 | 生源地   | 批次 | 科类   | 最高投档分 | 最低投档分 | 平均投档分   | 控线   | 线差   |  
            | 2876   | 新疆 | 专科批汉语言 | 理科   | 356   | 300    | 323.50  |   |   |  
            | 2876   | 新疆   | 专科批汉语言   | 文科   | 372  | 231  | 302.39    |     |   |      
    
        
            | 2016年在福建高职(专科)批常规志愿投档最低分数线 |  
            | 注:投档最低分为“0”的表示该专业没有投档出线上考生   |  
            | 院校代号   | 生源地   | 批次 | 科类   | 专业代号   | 专业名称 | 投档最低分   |  
            | 6198   | 福建 | 专科   | 理科 | 15 | 工程造价   | 0   |  
            | 6198 | 福建   | 专科 | 理科 | 16 | 计算机网络技术   | 295   |  
            | 6198   | 福建   | 专科 | 理科   | 17 | 金融管理 | 301 |  
            | 6198   | 福建   | 专科 | 理科   | 18 | 财务管理 | 297   |  
            | 6198   | 福建   | 专科 | 理科 | 19 | 物流管理   | 0 |  
            | 6198   | 福建 | 专科 | 理科   | 20   | 人力资源管理 | 315 |  
            | 6198 | 福建   | 专科 | 理科   | 21   | 旅游管理(海洋旅游生态探险)   | 283   |  
            | 6198 | 福建   | 专科   | 文科 | 13 | 金融管理   | 357   |  
            | 6198   | 福建   | 专科 | 文科   | 14 | 会计 | 364 |  
            | 6198   | 福建   | 专科 | 文科   | 15 | 旅游管理 | 325 |  
            | 6198 | 福建   | 专科   | 文科 | 16   | 酒店管理   | 376 |  
            | 6198   | 福建 | 专科   | 文科   | 17 | 人力资源管理(中加合作办学) | 0   |    提示:更多2017海南各大学高考录取分数线、投档线、高考录取结果等信息查询请进入分数线网海南高校栏目查看。   | 
			
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
				------分隔线----------------------------